- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Цилиндрические соосные мотор-редукторы »
- Соосные цилиндрические мотор-редукторы 4MC2S »
- Цилиндрический мотор-редуктор 4MC2S-80
Цилиндрический мотор-редуктор 4MC2S-80
Есть в наличии
Цена: 35941 руб.
КупитьОбщее описание
Цилиндрический мотор-редуктор 4MC2S-80 выпускается чешской компанией TOS Znojmo. По своим техническим характеристикам агрегат является полным аналогом привода 4МЦ2С-80 российского производства.
Мотор-редуктор 4MC2S-80 имеет две соосные ступени, которые обеспечивают фактические передаточные числа в диапазоне от 7,7 до 50,7. Привод оснащен электродвигателем Able мощностью до 5,5 кВт. Доступно два варианта монтажного исполнения — с фланцем и на лапах.
Пример условного обозначения в заказе
Мотор-редуктор 4MC2S-80-45-1,5-G110
- 4MC2S - мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый
- 80 - межосевое расстояние, мм
- 45 - частота вращения выходного вала, об/мин
- 1,5 - мощность электродвигателя, кВт
- G110 - монтажное исполнение
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер двигателя | L, мм | H, мм | B', мм |
---|---|---|---|
80 | 582 | 290 | 200 |
90S | 617 | 400 | |
90L | 647 | 430 | |
100L | 657 | 440 | 250 |
112M | 697 | 448 | |
132S | 732 | 503 | 300 |
Технические характеристики
Тип | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Номинальнай крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Мощность электродвигателя, кВт | Серия электродвигателя Able (Италия) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4MC2S80 | 28 | 25,4 | 263 | 1,7 | 0,75 | MS90L-8 | 34 |
386 | 1,2 | 1,1 | MS100L1-8 | 41 | |||
50,7 | 256 | 1,8 | 0,75 | MS802-4 | 27 | ||
370 | 1,2 | 1,1 | MS90S-4 | 30 | |||
35,5 | 25,4 | 284 | 1,6 | 1,1 | MS90L-6 | 33 | |
381 | 1,2 | 1,5 | MS100L6 | 39 | |||
40,2 | 294 | 1,5 | 1,1 | MS90S-4 | 30 | ||
399 | 1,1 | 1,5 | MS90L-4 | 32 | |||
45 | 20 | 224 | 2,0 | 1,1 | MS90L-6 | 33 | |
300 | 1,5 | 1,5 | MS100L6 | 39 | |||
31,9 | 233 | 1,9 | 1,1 | MS90S-4 | 30 | ||
317 | 1,4 | 1,5 | MS90L-4 | 32 | |||
56 | 25,4 | 252 | 1,8 | 1,5 | MS90L-4 | 32 | |
370 | 1,2 | 2,2 | MS100L1-4 | 39 | |||
71 | 20 | 199 | 2,3 | 1,5 | MS90L-4 | 32 | |
291 | 1,5 | 2,2 | MS100L1-4 | 39 | |||
397 | 1,1 | 3 | MS100L2-4 | 43 | |||
90 | 15,2 | 221 | 2,0 | 2,2 | MS100L1-4 | 39 | |
302 | 1,5 | 3 | MS100L2-4 | 43 | |||
112 | 11,9 | 173 | 1,7 | 2,2 | MS100L1-4 | 39 | |
236 | 1,3 | 3 | MS100L2-4 | 43 | |||
311 | 1,0 | 4 | MS112M-4 | 50 | |||
25,4 | 182 | 2,5 | 2,2 | MS90L-2 | 33 | ||
248 | 1,8 | 3 | MS100L-2 | 41 | |||
329 | 1,4 | 4 | MS112M-2 | 46 | |||
140 | 10 | 261 | 1,7 | 4 | MS112M-4 | 50 | |
358 | 1,3 | 5,5 | MS132S-4 | 66 | |||
20 | 259 | 1,7 | 4 | MS112M-2 | 46 | ||
354 | 1,3 | 5,5 | MS132S1-2 | 58 | |||
180 | 7,7 | 201 | 1,7 | 4 | MS112M-4 | 50 | |
15,2 | 269 | 1,7 | 5,5 | MS132S1-2 | 58 | ||
224 | 13,4 | 173 | 1,7 | 4 | MS112M-4 | 50 | |
237 | 1,3 | 5,5 | MS132S1-2 | 58 |
Заказать бесплатную консультацию
Смотрите так же