Мотор-барабаны приводные
Цена: 75712 руб.
Купить
Общее описание
Оборудование, представленное в данном разделе каталога, применяется в качестве приводов конвейеров различного назначения. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допускаемого крутящего момента. Вращение барабана в любую сторону. Мотор барабан приводной устанавливается в горизонтальном положении. Относительно небольшой вес устройства делает его оптимальным вариантом оборудования для использования в разрезе мобильных конвейеров. Устройства, имеющие диаметр, не превышающий 800мм и мощность в 132кВт, успешно используются для транспортировки гравия, угля, руды, агрессивных химикатов или любых других вторичных материалов. То есть мотор-барабаны справляются с весом до 5000т при скорости 20км/ч при любых погодных условиях.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
МБ4-950-7,5-0,8, что означает:
- МБ4 - тип мотор-барана;
- 950 - длина рабочей части, мм.;
- 7,5 - мощность электродвигателя, кВт;
- 0,8 - номинальная скорость ленты, м/с, которой комплектуются мотор барабаны приводные.
- Фактическая скорость ленты может отличаться от номинальной не более, чем на 10%.
- Климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69.
- Барабаны приводные имеют степень защиты, соответствующую IP-54 по ГОСТ 17494-72.
- Возможна поставка оборудования с техническими характеристиками, отличными от нижеуказанных.
РИС. 1
Габаритные и присоединительные размеры мотор-барабанов
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Тип | D | L1 | L | d | К | G | J | L2 | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МБ-1,6 | 162 | 400 500 600 750 |
594 694 794 944 |
30 | 25 | 45 | 45 | 440 540 640 790 |
20 |
МБ219 | 219 | 375 | 562 | 40 | 30 | 50 | 50 | 400 | 12,5 |
МБ2 | 219 | 500 600 650 700 750 950 |
690 870 920 970 1020 1220 |
40 | 30 | 45 60 60 60 60 60 |
40 70 70 70 70 70 |
516 650 700 750 800 1000 |
8 20 20 20 20 20 |
МБ325 | 325 | 425 | 637 | 40 | 30 | 50 | 50 | 475 | 25 |
МБЗ | 325 | 600 650 750 900 950 1150 |
830 880 980 1130 1180 1380 |
40 | 30 | 50 | 50 | 640 690 790 940 990 1190 |
20 |
МБ4 | 420 | 650 750 900 950 1150 1250 1300 1400 |
890 990 1140 1190 1390 1490 1540 1640 |
60 | 45 | 50 | 50 | 700 800 950 1000 1200 1300 1350 1450 |
25 |
МБ5 | 495 | 900 1300 1600 |
1140 1540 1840 |
70 | 55 | 50 | 50 | 950 1350 1650 |
25 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность двигателя, кВт. | Номинальная скорость ленты, м/с (Номинальная частота вращения, об/мин). | Диаметр барабана, мм. | Длина рабочей части барабана, мм. (размер L1) |
---|---|---|---|
МБ 1.6 | |||
0.37 | 0.25(31.5); 0.28(35.5): 0.31(40); 0.35(45); 0.4(50) | 162 | 400, 500, 600,750 |
0,55 | 0,25(31,5); 0,28(35.5); 0.31(40); 0.35(45); 0.4(50); 0.45(56); 0.5(63); 0.56(71); 0,63(80) | ||
0.75 | 0.45(56); 0.5(63); 0.56(71); 0,63(80) | ||
МБ 2 | |||
0,75 | 0.5(45); 0,56(50); 0,63(56); 0,71(63); 0,8(71) | 219 | 500.600,650,750 |
1.1 | 0,71(63); 0.8(71) | 500 | |
0,5(45); 0,56(50); 0,63(56); 0.71(63); 0,8(71); 0,9(80); 1.0(90) | 600,650,750,950 | ||
1,5 | 0,5(45); 0.56(50); 0.63(56); 0.71(63); 0.8(71); 0,9(80); 1,0(90); 1.12(100); 1.25(112) | 600 | |
0,5(45); 0,56(50); 0,63(56); 0,71(63); 0,8(71); 0,9(80); 1.0(90); 1,12(100); 1.25(112); 1.4(125) | 650.750,950 | ||
2,2 | 0.8(71); 0.9(80); 1.0(90); 1.12(100); 1.25(112) | 600 | |
0,8(71); 0,9(80); 1,0(90); 1,12(100); 1,25(112); 1.4(125); 1.6(140); 1.8(160); 2.0(180); 2.24(210) | 650,750,950 | ||
1.4(112) | 245 | 700 | |
МБЗ | |||
2.2 | 0,71(45) | 325 | 650 |
2,2 3,0 |
0,4(25); 0,45(28); 0,5(31,5); 0.56(35.5) 0,63(40); 0,71(45); 0,8(50); 0,9(56); 1,0(63); 1,12(71); 1,25(80); 1,4(90); 1.6(100); 1.8(112); 2,0(125); 2.24(140) | 600:750:950; 1150 | |
4,0 | 0,45(28); 0,5(31,5); 0,56(35,5) 0,63(40); 0,71(45); 0,8(50); 0,9(56); 1.0(63); 1.12(71); 1,25(80); 1.4(90); 1,6(100); 1,8(112); 2.0(125); 2.24(140) | ||
1.0(56) | 425 | ||
3.55(210) | 900 | ||
МБ4 | |||
5,5 | 0,56(25); 0.63(28); 0,71(31,5); 0,8(35,5); 0.9(40); 1.0(45); 1.12(50); 1,25(56); 1.4(63); 1,6(71); 1,8(80); 2,0(90); 2.24(100); 2.5(112); 2,8(125); 3.15(140) | 420 | 650; 750; 950; 1150; 1400 |
7,5 | 0,56(25); 0,63(28); 0,71(31,5); 0,8(35,5); 0,9(40); 1.0(45); 1,12(50); 1,25(56); 1,4(63); 1,6(71); 1,8(80); 2,0(90); 2,24(100); 2.5(112) | 750:950; 1150; 1400 | |
2.8(125); 3.15(140) | 650: 750;950:1150:1400 | ||
2.8(125) | 900; 1250 | ||
11 | 2.8(125); 3.15(140) | 650:750:950: 1150: 1400 | |
2,8(125) | 900 | ||
15 | 2.8(125); 3.15(140) | 750:950: 1150: 1400 | |
3,15(140) | 900; 1300 | ||
МБ5 | |||
15 | 2.7(100) | 495 | 900: 1300; 1600 |
Заказать бесплатную консультацию
- Электродвигатель
- Шнеки
- Затворы
- Промышленные фильтры
- Бетоносмесители Sicoma
- Промышленные площадочные вибраторы
- Силоса/бункера
- Редукторы для шнеков и бетоносмесителей
- Смесители сухих смесей
- Запасные части к бетоносмесителям
- Подшипники любых типоразмеров
- Электрика и автоматика
- Мотор-редукторы
- Частотные преобразователи для двигателей
- Устройства плавного пуска электродвигателей
- Запасные части для шнеков
- Система автоматической смазки
- Редуктор
- Рычаги и лопатки для БСУ