- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Цилиндрические соосные мотор-редукторы »
- Цилиндрические соосные мотор-редукторы 5МП »
- Цилиндрический мотор-редуктор 5МП-40
Цилиндрический мотор-редуктор 5МП-40
Есть в наличии
Цена: 35941 руб.
КупитьОбщее описание
Пример условного обозначения в заказе
Мотор-редуктор 5МП-40-140-4-G150
- 5МП - тип мотор-редуктора
- 40 - межосевое расстояние, мм
- 140 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин
- 4 - мощность электродвигателя, кВт
- G150 - конструктивное исполнение по способу монтажа
Габаритные и присоединительные размеры
Технические характеристики
Номинальная частота вращения выходного вала, об/ мин | Фактическая частота вращения выходного вала, об/ мин | Передаточное число | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Сервис-фактор | Электродвигатель, кВт/ об/мин | Кол-во ступеней |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 50.7 | 352 | 1,1 | 0.55/750 | 3 |
18 | 18 | 50.7 | 293 | 1.5 | 0.55/1000 | 3 |
28 | 28 | 50.7 | 260.5 | 1.7 | 0.75/1500 | |
35,5 | 35.5 | 25.4 | 297 | 1.5 | 1.1/1000 | 2 |
45 | 45 | 20 | 234 | 1.9 | 1.1/1000 | 2 |
56 | 55 | 25.4 | 256.5 | 1.8 | 1.5/1500 | 2 |
71 | 70 | 20 | 376.3 | 1.2 | 2.2/1500 | 2 |
90 | 92 | 15.2 | 224.7 | 2.2 | 2.2/1500 | 2 |
112 | 117 | 7.7 | 246 | 2.0 | 3.0/1000 | 2 |
140 | 140 | 20 | 274 | 1.8 | 4.0/3000 | 2 |
180 | 182 | 7.7 | 277.2 | 1.8 | 5.5/1500 | 2 |
Заказать бесплатную консультацию