- Главная »
- Каталог »
- Электродвигатель »
- Электродвигатели однофазные и трёхфазные Able »
- Однофазные электродвигатели ABLE ML
Однофазные электродвигатели ABLE ML
Цена: 3494 руб.
КупитьОбщее описание
Все серии электрических двигателей ABLE характеризуются минимальным уровнем шума и вибрации при работе. Это замечание существенно влияет на комфортность условий работы для персонала. Покупатели и заказчики Торгового Дома «ТехПривод» имеют возможность выбрать тот или иной электродвигатель, опираясь на его показатели мощности, габариты и прочие параметры.
Однофазные электродвигатели ABLЕ представлены линейкой ML, которая отличается надежностью эксплуатации. Малый вес и эргономичность конструкции существенно облегчает процедуру монтажа.
Основные эксплуатационные параметры электродвигателей ABLЕ ML
- Тип корпуса – IP54, класс защиты IP55;
- Прочная и надежная алюминиевая рама;
- Оперативность и простота монтажа, ввода в эксплуатацию;
- Использование улучшенного лакокрасочного покрытия для корпуса;
- Подходит для тяжелых условий эксплуатации;
- Вал может быть выполнен из нержавеющей стали;
- Применение в конструкции специальной пропитки класса В или изолирующих материалов класса F (другие изоляционные типы по запросу).
Однофазные электрические двигатели представленной модификации обеспечивают существенную экономию энергоресурсов, отличаются коррозиоустойчивостью и высоким КПД.
Монтажные и габаритные размеры электродвигателей ABLЕ ML
Frame Size | Mounting Dimension (mm) | Frame Dimension (mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
A | В | С | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 210 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 11.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 240 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
Технические параметры электрических двигателей ABLЕ ML
Model | Power (kW) | Voltage (V) | Current (A) | Speed (r.p.m) | Eff (%) | Power Factor | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Star current (A) | Net weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 | 7 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 8.5 |
ML802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 9.5 |
ML90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 12.5 |
ML90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 14 |
ML100L-2 | 3.00 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 | 20.5 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 | 6.9 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 | 8.1 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8.9 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 9.6 |
ML90S-4 | 1.10 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 13 |
ML90L-4 | 1.50 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 16 |
ML100L1-4 | 2.20 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 23 |
Заказать бесплатную консультацию