Модель | м³/т (цемент) | Кол-во обечаек | Длина цилиндрической части до конуса, мм | Общая длина силоса с опорами без ограждения, мм | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
EUROSILO 166/D 4,6 м | 125/166 | 4 | 6040 | 11480 | --- |
EUROSILO 200/D 4,6 м | 150/200 | 5 | 7550 | 12990 | --- |
EUROSILO 233/D 4,6 м | 175/233 | 6 | 9060 | 14500 | --- |
EUROSILO 266/D 4,6 м | 200/266 | 7 | 10570 | 16070 | --- |
EUROSILO 300/D 4,6 м | 225/300 | 8 | 12080 | 17520 | --- |
Заказать бесплатную консультацию