- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Цилиндрические соосные мотор-редукторы »
- Плоские цилиндрические мотор-редукторы TNC »
- Двухступенчатый мотор-редуктор TNC 32
Двухступенчатый мотор-редуктор TNC 32
Есть в наличии
Цена: 0 руб.
КупитьОбщее описание
Плоский насадной мотор-редуктор TNC 32 комплектуется трехфазным асинхронным двигателем стандарта IEC производства SIEMENS. Мощность привода: 1,1 — 7,5 кВт.
Пример условного обозначения в заказе
TNC 32 - 8,5 - 165 - 1,5 - 2 - 4
TNC - серия мотор-редуктора
3 - типоразмер
2 - количество передаточных ступеней
8,5 - передаточное отношение
165 - частота вращения выходного вала, об/мин
1,5 - мощность электродвигателя, кВт
2 - монтажное исполнение (1 - без фланца, 2 - с фланцем)
4 - монтажная позиция
Габаритные и присоединительные размеры
Технические характеристики
Мощность, кВт | Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 7,2 | 194,4 | 48 | 6,6 | 7000 |
8,5 | 164,7 | 57 | 8,1 | 7200 | |
9,8 | 142,9 | 66 | 7,1 | 7300 | |
11,4 | 122,8 | 76 | 6,1 | 7500 | |
13,4 | 104,5 | 90 | 5,1 | 7600 | |
1.5 | 6,1 | 230 | 56 | 5,5 | 5800 |
7,2 | 194 | 66 | 4,8 | 6000 | |
8,5 | 165 | 78 | 5,9 | 6200 | |
9,8 | 143 | 90 | 5,2 | 6200 | |
11,4 | 123 | 105 | 4,4 | 6400 | |
13,4 | 104 | 123 | 3,7 | 6600 | |
2.2 | 4,6 | 304 | 62 | 4,5 | 5000 |
5,3 | 264 | 71 | 4,2 | 5100 | |
6,1 | 230 | 82 | 3,7 | 5100 | |
7,2 | 194 | 97 | 3,2 | 5200 | |
8,5 | 165 | 114 | 4 | 5200 | |
9,8 | 143 | 132 | 3,5 | 5300 | |
11,4 | 123 | 153 | 3 | 5500 | |
13,4 | 104 | 180 | 2,5 | 5600 | |
3 | 4,6 | 304 | 85 | 3,3 | 4600 |
5,3 | 264 | 98 | 3,1 | 4600 | |
6,1 | 230 | 112 | 2,7 | 4800 | |
7,2 | 194 | 133 | 2,4 | 4900 | |
8,5 | 165 | 156 | 2,9 | 4900 | |
9,8 | 143 | 180 | 2,5 | 5000 | |
11,4 | 123 | 210 | 2,2 | 5200 | |
13,4 | 104 | 247 | 1,8 | 5300 | |
4 | 4,6 | 304 | 112 | 2,4 | 4000 |
5,3 | 264 | 129 | 2,3 | 4200 | |
6,1 | 230 | 148 | 2 | 4300 | |
7,2 | 194 | 175 | 1,7 | 4600 | |
8,5 | 165 | 206 | 2,2 | 4700 | |
9,8 | 143 | 238 | 1,9 | 4800 | |
11,4 | 123 | 276 | 1,6 | 5000 | |
13,4 | 104 | 325 | 1,3 | 5200 | |
5.5 | 4,6 | 304 | 153 | 1,8 | 3800 |
5,3 | 264 | 176 | 1,7 | 4000 | |
6,1 | 230 | 202 | 1,5 | 4100 | |
7,2 | 194 | 239 | 1,3 | 4400 | |
8,5 | 165 | 282 | 1,6 | 4500 | |
9,8 | 143 | 325 | 1,4 | 4600 | |
11,4 | 123 | 378 | 1,2 | 4800 | |
13,4 | 104 | 445 | 1 | 5000 | |
7.5 | 4,6 | 304 | 208 | 1,3 | 3600 |
5,3 | 264 | 239 | 1,2 | 3800 | |
6,1 | 230 | 275 | 1,1 | 3900 | |
7,2 | 194 | 325 | 0,9 | 4200 | |
8,5 | 165 | 384 | 1,1 | 4300 | |
9,8 | 143 | 442 | 1 | 4400 |
Заказать бесплатную консультацию
Смотрите так же
- Цилиндрический мотор-редуктор TNC 12
- Плоский цилиндрический мотор-редуктор TNC 13
- Мотор-редуктор цилиндрический зубчатый TNC 22
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 23
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 33
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 42
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 43
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 52
- Плоский цилиндрический мотор-редуктор TNC 53