- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Цилиндрические соосные мотор-редукторы »
- Плоские цилиндрические мотор-редукторы TNC »
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 43
Мотор-редуктор цилиндрический TNC 43
Есть в наличии
Цена: 0 руб.
КупитьОбщее описание
Плоский цилиндрический мотор-редуктор TNC 43 с полым входным валом производится компанией TOS ZNOJMO. В компактном корпусе агрегата размещены 3 зубчатые ступени. Комплектный электродвигатель стандарта IEC соединен с редуктором через фланец. Максимальная мощность привода - 5,5 кВт.
Пример условного обозначения в заказе
TNC 43 - 65,2 - 21 - 1,5 - 1 - 4
TNC - серия мотор-редуктора
4 - типоразмер
3 - количество передаточных ступеней
65,2 - передаточное отношение
21 - частота вращения выходного вала, об/мин
1,5 - мощность электродвигателя, кВт
1 - монтажное исполнение (1 - без фланца, 2 - с фланцем)
4 - монтажная позиция
Габаритные и присоединительные размеры
Технические характеристики
Мощность, кВт | Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|
0.55 | 90,2 | 16 | 298 | 4,5 | 16000 |
110,2 | 13 | 364 | 3,7 | 17000 | |
127,7 | 11 | 422 | 3,3 | 17000 | |
150,1 | 9,3 | 496 | 2,8 | 18000 | |
164 | 8,5 | 542 | 2,5 | 18000 | |
0.75 | 47,9 | 29 | 219 | 5,5 | 13000 |
55,5 | 25 | 253 | 4,9 | 13000 | |
65,2 | 21 | 298 | 4,2 | 14000 | |
71,1 | 20 | 325 | 3,6 | 14000 | |
79,8 | 18 | 364 | 3,5 | 15000 | |
90,2 | 16 | 412 | 3,3 | 15000 | |
110,2 | 13 | 503 | 2,6 | 16000 | |
127,7 | 11 | 583 | 2,4 | 16000 | |
150,1 | 9,3 | 685 | 2 | 17000 | |
164 | 8,5 | 749 | 1,8 | 17000 | |
1.1 | 30,9 | 45,3 | 207 | 5,6 | 11000 |
34,7 | 40,3 | 232 | 5,3 | 11000 | |
39,2 | 35,7 | 263 | 4,8 | 12000 | |
47,9 | 29,2 | 321 | 3,7 | 12000 | |
55,5 | 25,2 | 372 | 3,3 | 13000 | |
65,2 | 21,5 | 437 | 2,8 | 13000 | |
71,1 | 19,7 | 476 | 2,4 | 13000 | |
79,8 | 17,5 | 535 | 2,3 | 14000 | |
90,2 | 15,5 | 604 | 2,2 | 14000 | |
110,2 | 12,7 | 738 | 1,8 | 15000 | |
127,7 | 11 | 855 | 1,6 | 15000 | |
150,1 | 9,3 | 1005 | 1,3 | 15000 | |
164 | 8,5 | 1099 | 1,2 | 15000 | |
1.5 | 30,9 | 45 | 284 | 4,1 | 11000 |
34,7 | 40 | 319 | 3,9 | 11000 | |
39,2 | 36 | 360 | 3,5 | 11000 | |
47,9 | 29 | 440 | 2,7 | 12000 | |
55,5 | 25 | 510 | 2,4 | 12000 | |
65,2 | 21 | 599 | 2 | 12000 | |
71,1 | 20 | 653 | 1,7 | 12000 | |
79,8 | 18 | 733 | 1,7 | 13000 | |
90,2 | 16 | 829 | 1,6 | 13000 | |
110,2 | 13 | 1013 | 1,3 | 13000 | |
127,7 | 11 | 1174 | 1,1 | 13000 | |
150,1 | 9,3 | 1380 | 1 | 13000 | |
2.2 | 30,9 | 45 | 416 | 2,7 | 10000 |
34,7 | 40 | 467 | 2,6 | 10000 | |
39,2 | 36 | 528 | 2,3 | 10000 | |
47,9 | 29 | 645 | 1,8 | 10000 | |
55,5 | 25 | 747 | 1,6 | 11000 | |
65,2 | 21 | 877 | 1,4 | 11000 | |
71,1 | 20 | 957 | 1,2 | 11000 | |
79,8 | 18 | 1074 | 1,1 | 11000 | |
90,2 | 16 | 1214 | 1,1 | 11000 | |
3 | 30,9 | 45 | 569 | 2 | 9500 |
34,7 | 40 | 639 | 1,9 | 9500 | |
39,2 | 36 | 722 | 1,7 | 9500 | |
47,9 | 29 | 882 | 1,3 | 9500 | |
55,5 | 25 | 1022 | 1,2 | 9500 | |
65,2 | 21 | 1200 | 1 | 9500 | |
4 | 30,9 | 45 | 749 | 1,5 | 7500 |
34,7 | 40 | 842 | 1,4 | 7500 | |
39,2 | 36 | 951 | 1,3 | 7500 | |
47,9 | 29 | 1162 | 1 | 7500 | |
55,5 | 25 | 1346 | 0,9 | 7500 | |
5.5 | 30,9 | 45 | 1025 | 1,1 | 6500 |
34,7 | 40 | 1151 | 1 | 6500 | |
39,2 | 36 | 1300 | 0,9 | 6500 |
Заказать бесплатную консультацию
Смотрите так же
- Цилиндрический мотор-редуктор TNC 12
- Плоский цилиндрический мотор-редуктор TNC 13
- Мотор-редуктор цилиндрический зубчатый TNC 22
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 23
- Двухступенчатый мотор-редуктор TNC 32
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 33
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 42
- Мотор-редуктор цилиндрический TNC 52
- Плоский цилиндрический мотор-редуктор TNC 53