- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Мотор-редукторы червячные одноступенчатые и двухступенчатые »
- Червячные мотор-редукторы 2МЧ (МРЧ) »
- Мотор-редуктор червячный 2МЧ-80
Мотор-редуктор червячный 2МЧ-80
Цена: 17438 руб.
КупитьОбщее описание
Червячный мотор-редуктор 2МЧ-80 (МРЧ-80) с одной передаточной ступенью отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью. Агрегат работает на передаточных отношениях 12,5 — 80. Червячная пара может располагаться над, под и сбоку от червячного колеса.
Мотор-редуктор МРЧ-80 выпускается в четырех вариантах сборки в зависимости от расположения выходного вала. Сам вал может быть цилиндрическим, полым шлицевым или полым со шпоночным пазом.
Привод МРЧ-80 поставляется с электродвигателем АИР, Able или Siemens. Мощность агрегата достигает 5,5 кВт. Параметры электросети — 220/380В, 50-60 Гц.
Пример условного обозначения в заказе
Мотор-редуктор 2МЧ-80-45-52-1111-У3, 380, ТУ У3.26-00224828-343-98
2МЧ - тип привода
80 - межосевое расстояние, мм
45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин
52 - вариант сборки по ГОСТ 20373-80
1111 - конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 30164-94
У3 - климатическое исполнение и категория по ГОСТ 15150-69
380 - напряжение сети, В
Габаритные и присоединительные размеры
Варианты исполнения выходного вала
Исполнение корпуса по способу монтажа
Технические характеристики
Номинальная частота вращения выходного вала об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу Н х м , при ПВ , % | КПД, % в непрерывном режиме с ПВ 100%, не менее | Типоразмер двигателя серии АИР | Мощность двигателя, кВТ | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор- редуктора кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 100 | ||||||||
224 | 400 | 180 | 125 | 75 | 100L2 | 5,5 | 87 | 49 | |
125 | 74 | 100S2 | 4 | 83 | 43 | ||||
180 | 180 | 71 | 90L2 | 3 | 38,5 | ||||
125 | 69 | ||||||||
140 | 180 | 66 | |||||||
112 | 180 | 64 | |||||||
125 | 63 | 80B2 | 2,2 | 33 | |||||
90 | 250 | 180 | 67 | 100S4 | 3 | 43 | |||
180 | 66 | 90L4 | 2,2 | 38,5 | |||||
71 | 250 | 64 | 100S4 | 3 | 43 | ||||
180 | 63 | 90L4 | 2,2 | 38,5 | |||||
56 | 250 | 61 | 90L4 | 2,2 | 38,5 | ||||
180 | 59 | 80B4 | 1,5 | 80 | 33 | ||||
45 | 250 | 200 | 57 | 90L4 | 2,2 | 83 | 38,5 | ||
200 | 55 | 80B4 | 1,5 | 80 | 33 | ||||
35,5 | 250 | 180 | 50 | 80B4 | 1,5 | 33 | |||
180 | 48 | 80A4 | 1,1 | 31,5 | |||||
28 | 250 | 48 | 80B4 | 1,5 | 33 | ||||
180 | 46 | 80A4 | 1,1 | 31,5 | |||||
22,4 | 224 | 160 | 41 | 80A4 | 1,1 | 33 | |||
160 | 40 | 71B4 | 0,75 | 28,5 | |||||
18 | 224 | 38 | 80A4 | 1,1 | 31,5 | ||||
160 | 37 | 71B4 | 28,5 | ||||||
14 | 260 | 180 | 38 | 80A6 | 31,5 | ||||
11,4 | 260 | 36 | 80A6 | 31,5 | |||||
180 | 35 | 71B6 | 0,55 | 28,5 |
Заказать бесплатную консультацию