- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Мотор-редукторы червячные одноступенчатые и двухступенчатые »
- Червячные мотор-редукторы 2МЧ (МРЧ) »
- Одноступенчатый червячный редуктор 2МЧ-63 (МРЧ-63)
Одноступенчатый червячный редуктор 2МЧ-63 (МРЧ-63)
Цена: 14974 руб.
КупитьОбщее описание
Червячный одноступенчатый мотор-редуктор 2МЧ-63 (МРЧ-63) предназначен для преобразования крутящего момента и его передачи к исполнительному механизму. Привод рассчитан на работу с постоянной или переменной нагрузкой.
Агрегат МРЧ-63 производится в трех вариантах монтажного исполнения: на лапах, навесное, насадное. Каждый вариант может иметь различное пространственное расположение червячной пары и валов.
Мотор-редуктор 2МЧ-63 может комплектоваться цилиндрическим, полым шлицевым или полым шпоночным валом. Мощность привода — от 0,37 до 2,2 кВт. В зависимости от установленного двигателя масса мотор-редуктора составляет от 21 до 26 кг. Материал корпуса — чугун.
Пример условного обозначения в заказе
Мотор-редуктор 2МЧ-63-112-53-1211-У3, 380, ТУ У3.26-00224828-343-98
2МЧ - тип привода
63 - межосевое расстояние, мм
112 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин
53 - вариант сборки по ГОСТ 20373-80
1211 - конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 30164-94
У3 - климатическое исполнение и категория по ГОСТ 15150-69
380 - напряжение сети, В
Габаритные и присоединительные размеры
Варианты исполнения выходного вала
Исполнение корпуса по способу монтажа
Технические характеристики
Номинальная частота вращения выходного вала об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу Н х м , при ПВ , % | КПД, % в непрерывном режиме с ПВ 100%, не менее | Типоразмер двигателя серии АИР | Мощность двигателя, кВТ | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор- редуктора кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 100 | ||||||||
180 | 2400 | 100 | 80 | 66 | 80В2 | 2,2 | 83 | 26 | |
140 | 100 | 71 | 64 | 80В2 | 2,2 | ||||
80 | 62 | 80А2 | 1,5 | 80 | 25 | ||||
112 | 100 | 60 | 80В2 | 2,2 | 83 | 26 | |||
90 | 59 | 80А2 | 1,5 | 80 | 25 | ||||
90 | 125 | 100 | 66 | 80В4 | 1,5 | 26 | |||
71 | 125 | 90 | 64 | 80В4 | 1,5 | ||||
112 | 62 | 80А4 | 1,1 | 25 | |||||
56 | 125 | 59 | 80А4 | 1,1 | |||||
100 | 53 | 71В4 | 0,75 | 22 | |||||
45 | 125 | 54 | 80А4 | 1,1 | 25 | ||||
112 | 49 | 71В4 | 0,75 | 22 | |||||
35,5 | 125 | 46 | 71В4 | 0,75 | |||||
100 | 44 | 71А4 | 0,55 | 21 | |||||
28 | 125 | 43 | 71В4 | 0,75 | 22 | ||||
112 | 41 | 71А4 | 0,55 | 21 | |||||
22,4 | 125 | 37 | 71А4 | 0,55 | |||||
18 | 140 | 100 | 40 | 71В6 | 0,55 | 22 | |||
100 | 38 | 71А6 | 0,37 | 21 | |||||
14 | 125 | 90 | 36 | 71В6 | 0,55 | 22 | |||
100 | 34 | 71А6 | 0,37 | 21 | |||||
11,4 | 112 | 80 | 30 | 71А6 | 0,37 |
Заказать бесплатную консультацию