Мотор-редуктор червячный PCRV 090/105

Мотор-редуктор червячный PCRV 090/105

Мотор-редуктор червячный PCRV 090/105

Есть в наличии

Цена: 0 руб.

Купить

Технические характеристики

 

Мощность двигателя, кВтЧастота вращения выходного вала, об/минКрутящий момент, НмСервис-факторПередаточное числоДвигатель IECРадиальная нагрузка, Н
0,75 12.4 393 2.8 73 90S6 9614
9.3 508 2.0 96.8 10320
7.4 607 1.6 121 10320
6.2 682 1.3 145.2 90S6 10320
4.6 832 0.9 193.6 10320
1,1 12.4 576 1.9 73 90 L6 9614
9.3 746 1.4 96.8 10320
7.4 890 1.1 121 10320
6.2 1000 0.9 145.2 10320
19.3 392 2.2 73 90S4 8298
14.5 508 1.6 96.8 9133
11.6 599 1.3 121 9838
9.6 686 1.0 145.2 10320
7.2 828 0.8 193.6 10320
1,5 19.3 535 1.6 73 90L4 8298
14.5 693 1.2 96.8 9133
11.6 817 1.0 121 9838
9.6 936 0.8 145.2 10320
2,2 38.6 398 1.8 73 90L2 6586
28.9 516 1.3 96.8 7249
23.1 617 1.1 121 7809

Заказать бесплатную консультацию