- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Мотор-редукторы червячные одноступенчатые и двухступенчатые »
- Цилиндро-червячный мотор-редуктор PCRV »
- Мотор-редуктор PCRV 090/110
Мотор-редуктор PCRV 090/110
Есть в наличии
Цена: 0 руб.
КупитьТехнические характеристики
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 12.4 | 393 | 3.2 | 73 | 90S6 | 9614 |
9.3 | 508 | 2.3 | 96.8 | 10320 | ||
7.4 | 607 | 1.8 | 121 | 10320 | ||
6.2 | 682 | 1.5 | 145.2 | 10320 | ||
4.6 | 832 | 1.0 | 193.6 | 10320 | ||
1,1 | 12.4 | 576 | 2.2 | 73 | 90 L6 | 9614 |
9.3 | 746 | 1.6 | 96.8 | 10320 | ||
7.4 | 890 | 1.2 | 121 | 10320 | ||
6.2 | 1000 | 1.0 | 145.2 | 10320 | ||
19.3 | 392 | 2.5 | 73 | 90S4 | 8298 | |
14.5 | 508 | 1.8 | 96.8 | 9133 | ||
11.6 | 599 | 1.5 | 121 | 9838 | ||
9.6 | 686 | 1.1 | 145.2 | 10320 | ||
7.2 | 828 | 0.8 | 193.6 | 10320 | ||
1,5 | 19.3 | 535 | 1.9 | 73 | 90L4 | 8298 |
14.5 | 693 | 1.3 | 96.8 | 9133 | ||
11.6 | 817 | 1.1 | 121 | 9838 | ||
9.6 | 936 | 0.8 | 145.2 | 10320 | ||
2,2 | 38.6 | 398 | 73 | 90L2 | 6586 | |
28.9 | 516 | 1.5 | 96.8 | 7249 | ||
23.1 | 617 | 1.2 | 121 | 7809 |
Заказать бесплатную консультацию
Смотрите так же
- Мотор-редуктор PCRV 063/040
- Мотор-редуктор PCRV 063/050
- Мотор-редуктор PCRV 063/063
- Цилиндро-червячный мотор-редуктор PCRV 071/050
- Мотор-редуктор PCRV 071/063
- Мотор-редуктор PCRV 071/075
- Цилиндро-червячный мотор-редуктор PCRV 071/090
- Мотор-редуктор PCRV 080/075
- Мотор-редуктор PCRV 080/090
- Мотор-редуктор PCRV 080/105
- Мотор-редуктор PCRV 080/110
- Мотор-редуктор двухступенчатый PCRV 080/130
- Мотор-редуктор червячный PCRV 090/105
- Мотор-редуктор PCRV 090/130