- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Цилиндрические соосные мотор-редукторы »
- Цилиндрические мотор-редукторы MTC A »
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 22A
Мотор-редуктор цилиндрический MTC 22A
Цена: 21594 руб.
КупитьОбщие характеристики
Цилиндрический мотор-редуктор MTC 22A имеет такие же присоединительные размеры, как и приводы Varvel RD 12, Nord SK 172, Sew Eurodrive R17, поэтому может использоваться в качестве замены данных агрегатов без переделки посадочных мест.
Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия)
Тип передачи: зубчатая
Количество передаточных ступеней: 2
Мощность: 0,25-1,5 кВт
Материал корпуса: алюминиевый сплав (в стандартном исполнении - без лакового покрытия)
Масса редуктора: 5/5,3 кг
Пример условного обозначения в заказе
MTC 22A - 25,1 - 53,7 - P1/0 - 0,25
MTC - серия мотор-редуктора
2 - типоразмер (осевая высота - 75 мм)
2 - количество ступеней
25,1 - передаточное отношение
53,7 - скорость вращения выходного вала, об/мин
P1/0 - монтажное исполнение
0,25 - мощность электродвигателя, кВт
Габаритные и присоединительные размеры
Технические характеристики
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала | Макс. крутящий момент на выходе | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходе | Электродвигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | Тип | ||||||
об/мин | Н*м | Н*м | кВт | АИР | Siemens | ||
4,3 | 328,2 | 48 | 3 | 16 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
328,2 | 47,96 | 2,2 | 21,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
332,9 | 47,4 | 1,5 | 31,6 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
334,1 | 47,19 | 1,1 | 42,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
4,8 | 288,8 | 49,14 | 2,7 | 18,2 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
288,8 | 49,6 | 2 | 24,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
293 | 50,26 | 1,4 | 35,9 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
294 | 48,7 | 1 | 48,7 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
5,6 | 250,9 | 52,25 | 2,5 | 20,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
250,9 | 54,15 | 1,9 | 28,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
254,5 | 53,69 | 1,3 | 41,3 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
255,4 | 50,49 | 0,9 | 56,1 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
6,2 | 224,3 | 53,82 | 2,3 | 23,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
224,3 | 54,23 | 1,7 | 31,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
227,5 | 55,44 | 1,2 | 46,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
228,3 | 56,43 | 0,9 | 62,7 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
7 | 199,9 | 55,23 | 2,1 | 26,3 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
199,9 | 53,7 | 1,5 | 35,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
202,7 | 56,98 | 1,1 | 51,8 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
203,4 | 56,32 | 0,8 | 70,4 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
7,8 | 178,4 | 85,26 | 2,9 | 29,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
178,4 | 84,42 | 2,1 | 40,2 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
180,9 | 87,15 | 1,5 | 58,1 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
181,6 | 86,79 | 1,1 | 78,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
8,9 | 156,9 | 83,75 | 2,5 | 33,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
156,9 | 86,64 | 1,9 | 45,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
159,2 | 85,8 | 1,3 | 66 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
159,7 | 80,73 | 0,9 | 89,7 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
10,2 | 136,4 | 84,7 | 2,2 | 38,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
136,4 | 84 | 1,6 | 52,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
138,3 | 83,49 | 1,1 | 75,9 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
138,8 | 82,56 | 0,8 | 103,2 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
11,5 | 119,7 | 85,55 | 2,9 | 29,5 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
121,8 | 86,2 | 2 | 43,1 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
121,8 | 82,32 | 1,4 | 58,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
123,6 | 85 | 1 | 85 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
12,9 | 106,5 | 86,32 | 2,6 | 33,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
108,5 | 87,12 | 1,8 | 48,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
108,5 | 85,8 | 1,3 | 66 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
110 | 85,95 | 0,9 | 95,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
14,5 | 94,4 | 86,02 | 2,3 | 37,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
96,1 | 87,36 | 1,6 | 54,6 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
96,1 | 81,95 | 1,1 | 74,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
97,5 | 86,16 | 0,8 | 107,7 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
16,2 | 83,4 | 85,8 | 3 | 28,6 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
84,6 | 83,6 | 2 | 41,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
86,2 | 85,4 | 1,4 | 61 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
86,2 | 83,1 | 1 | 83,1 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
17,9 | 75,3 | 85,59 | 2,7 | 31,7 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
76,4 | 83,16 | 1,8 | 46,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
77,8 | 87,75 | 1,3 | 67,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
77,8 | 82,89 | 0,9 | 92,1 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
20,3 | 66,6 | 85,92 | 2,4 | 35,8 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
67,6 | 83,68 | 1,6 | 52,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
68,9 | 83,93 | 1,1 | 76,3 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
68,9 | 83,2 | 0,8 | 104 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
25,1 | 53,7 | 84,55 | 1,9 | 44,5 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
54,5 | 84,24 | 1,3 | 64,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
55,5 | 85,23 | 0,9 | 94,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
Заказать бесплатную консультацию
- Цилиндрический мотор-редуктор MTC 23A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 32A
- Цилиндрический мотор-редуктор MTC 33A
- Мотор-редуктор двухступенчатый MTC 42A
- Трехступенчатый мотор-редуктор MTC 43A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 52A
- Цилиндрический мотор-редуктор MTC 53A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 62A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 63A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 72A
- Цилиндрический мотор-редуктор MTC 73A
- Мотор-редуктор MTC 82A
- Мотор-редуктор MTC 83A