Мотор-редуктор цилиндрический MTC 52A

Мотор-редуктор цилиндрический MTC 52A

Мотор-редуктор цилиндрический MTC 52A

Есть в наличии

Цена: 40768 руб.

Купить

 

 

Общие характеристики

 

Соосный цилиндрический мотор-редуктор MTC 52A предназначен для понижения крутящего момента. Привод состоит из зубчатого редуктора и трехфазного асинхронного электродвигателя (SIEMENS или АИР). Максимальная мощность — 15 кВт. Номинальные передаточные числа: 5,4 — 23,8.

Двухступенчатый редуктор заключен в легкий алюминиевый корпус повышенной жесткости, соединен с электродвигателем через фланец. Опционально возможен монтаж двигателя с произвольным расположением коробки зажимов.

Мотор-редуктор MTC 52A - надежный, недорогой привод для различных промышленных применений.

Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия)
Тип передачи: зубчатая
Количество передаточных ступеней: 2
Мощность: 2,2-15 кВт
Материал корпуса: алюминиевый сплав (в стандартном исполнении - без лакового покрытия)
Масса редуктора: 23/24,6 кг

Пример условного обозначения в заказе

MTC 52A - 12,6 - 115,9 - P2/0 - 5,5
MTC - серия мотор-редуктора
5 - типоразмер (осевая высота - 140 мм)
2 - количество ступеней
12,6 - передаточное отношение
115,9 - скорость вращения выходного вала, об/мин
P2/0 - монтажное исполнение
5,5 - мощность электродвигателя, кВт

Габаритные и присоединительные размеры

 

 

 

 

 

Технические характеристики

 

Передаточное отношениеЧастота вращения выходного валаМакс. крутящий момент на выходеСервис-факторКрутящий момент на выходеЭлектродвигатель
МощностьТип
об/минН*мН*мкВтАИРSiemens
5,4 268 509,6 2,6 196 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
268 507,87 1,9 267,3 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
268,9 507,91 1,3 390,7 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
268,9 532,8 1 532,8 15 АИР160S4 1LA7166-4AB
6,2 235,1 536,4 2,4 223,5 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
235,1 548,46 1,8 304,7 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
235,9 534,48 1,2 445,4 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
235,9 546,57 0,9 607,3 15 АИР160S4 1LA7166-4AB
7 209,4 577,07 2,3 250,9 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
209,4 581,57 1,7 342,1 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
210,1 600,12 1,2 500,1 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
210,1 613,71 0,9 681,9 15 АИР160S4 1LA7166-4AB
7,8 184,1 601,46 2,9 207,4 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
186,1 621,06 2,2 282,3 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
186,1 616 1,6 385 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
186,7 618,97 1,1 562,7 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
186,7 613,84 0,8 767,3 15 АИР160S4 1LA7166-4AB
8,7 165,3 623,97 2,7 231,1 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
167 628,8 2 314,4 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
167 600,32 1,4 428,8 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
167,6 626,7 1 626,7 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
9,9 145,2 631,68 2,4 263,2 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
146,7 644,58 1,8 358,1 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
146,7 634,79 1,3 488,3 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
147,2 642,42 0,9 713,8 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
11,1 127,5 651,92 2,9 224,8 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
129,3 650,1 2,2 295,5 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
130,6 643,52 1,6 402,2 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
130,6 658,08 1,2 548,4 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
131,1 641,2 0,8 801,5 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
11,4 124,5 667,58 2,9 230,2 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
126,2 665,94 2,2 302,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
127,5 659,04 1,6 411,9 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
127,5 674,04 1,2 561,7 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
128 656,8 0,8 821 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
12,6 113,1 683,64 2,7 253,2 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
114,7 699,09 2,1 332,9 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
115,9 679,65 1,5 453,1 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
115,9 679,58 1,1 617,8 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
116,3 722,4 0,8 903 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
14,2 100 716,25 2,5 286,5 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
101,4 715,73 1,9 376,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
102,5 717,64 1,4 512,6 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
102,5 699 1 699 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
98,4 853,6 0,8 1067 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
16,2 87,9 749,8 2,3 326 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
89,1 728,79 1,7 428,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
90 758,42 1,3 583,4 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
90 715,95 0,9 795,5 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
18,3 77,6 784,74 2,9 270,6 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
77,6 774,9 2,1 369 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
78,7 776,32 1,6 485,2 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
79,6 792,36 1,2 660,3 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
79,6 810,36 0,9 900,4 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
20,9 67,9 804,7 2,6 309,5 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
67,9 801,99 1,9 422,1 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
68,8 832,5 1,5 555 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
69,6 830,72 1,1 755,2 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
69,6 823,84 0,8 1029,8 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
23,8 59,7 809,14 2,3 351,8 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
59,7 815,66 1,7 479,8 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
60,6 820,04 1,3 630,8 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
61,2 858,4 1 858,4 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB

Заказать бесплатную консультацию