- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Цилиндрические соосные мотор-редукторы »
- Цилиндрические мотор-редукторы MTC A »
- Мотор-редуктор двухступенчатый MTC 42A
Мотор-редуктор двухступенчатый MTC 42A
Цена: 32816 руб.
КупитьОбщие характеристики
Двухступенчатый мотор-редуктор MTC 42A аналогичен агрегатам Varvel RD 32, Motovario H 042/H 052, Sew Eurodrive R47/R57, Nord SK 472/SK 572, SITI MHL/MNHL 40/2. При одинаковых характеристиках и присоединительных размерах чешский привод дешевле аналогов.
Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия)
Тип передачи: зубчатая
Количество передаточных ступеней: 2
Мощность: 1,1-7,5 кВт
Материал корпуса: алюминиевый сплав (в стандартном исполнении - без лакового покрытия)
Масса редуктора: 14,5/15,4 кг
Пример условного обозначения в заказе
MTC 42A - 7,7 - 189,5 - P2/0 - 5,5
MTC - серия мотор-редуктора
4 - типоразмер (осевая высота - 115 мм)
2 - количество ступеней
7,7 - передаточное отношение
189,5 - скорость вращения выходного вала, об/мин
P2/0 - монтажное исполнение
5,5 - мощность электродвигателя, кВт
Габаритные и присоединительные размеры
Технические характеристики
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала | Макс. крутящий момент на выходе | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходе | Электродвигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | Тип | ||||||
об/мин | Н*м | Н*м | кВт | АИР | Siemens | ||
4,8 | 293,4 | 283,33 | 2,9 | 97,7 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB |
297,5 | 282,48 | 2,2 | 128,4 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
300,6 | 279,52 | 1,6 | 174,7 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
300,6 | 285,96 | 1,2 | 238,3 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
5,4 | 263 | 305,2 | 2,8 | 109 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB |
266,7 | 300,93 | 2,1 | 143,3 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
269,4 | 311,84 | 1,6 | 194,9 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
269,4 | 292,38 | 1,1 | 265,8 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
6,1 | 234,7 | 317,46 | 2,6 | 122,1 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB |
238 | 321 | 2 | 160,5 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
240,5 | 327,6 | 1,5 | 218,4 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
240,5 | 327,58 | 1,1 | 297,8 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
6,8 | 208,8 | 329,28 | 2,4 | 137,2 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB |
211,8 | 342,76 | 1,9 | 180,4 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
214 | 343,7 | 1,4 | 245,5 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
214 | 334,7 | 1 | 334,7 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
7,7 | 184,9 | 356,5 | 2,3 | 155 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB |
187,5 | 346,29 | 1,7 | 203,7 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
189,5 | 360,36 | 1,3 | 277,2 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
189,5 | 340,29 | 0,9 | 378,1 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
8,4 | 168,2 | 299,76 | 2,4 | 124,9 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB |
168,2 | 306,54 | 1,8 | 170,3 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
170,6 | 291,07 | 1,3 | 223,9 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
172,4 | 304,7 | 1 | 304,7 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
8,7 | 163 | 456,82 | 2,6 | 175,7 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB |
165,3 | 439,09 | 1,9 | 231,1 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
167 | 440,16 | 1,4 | 314,4 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
167 | 428,8 | 1 | 428,8 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
10 | 142,7 | 441,76 | 2,2 | 200,8 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB |
144,7 | 448,8 | 1,7 | 264 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
146,2 | 466,96 | 1,3 | 359,2 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
146,2 | 440,82 | 0,9 | 489,8 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
10,6 | 134,5 | 298,2 | 2,8 | 106,5 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB |
134,5 | 296,78 | 1,9 | 156,2 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
134,5 | 298,34 | 1,4 | 213,1 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
136,4 | 308,11 | 1,1 | 280,1 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
137,8 | 304,96 | 0,8 | 381,2 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
11,9 | 119,6 | 299,25 | 2,5 | 119,7 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB |
119,6 | 298,52 | 1,7 | 175,6 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
119,6 | 311,35 | 1,3 | 239,5 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
121,3 | 314,9 | 1 | 314,9 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
13,4 | 106 | 455,63 | 2,3 | 198,1 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB |
106 | 459,34 | 1,7 | 270,2 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
107,5 | 461,76 | 1,3 | 355,2 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
108,7 | 435,06 | 0,9 | 483,4 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
15,2 | 93,5 | 444,28 | 2,9 | 153,2 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB |
93,5 | 449,4 | 2 | 224,7 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
93,5 | 459,75 | 1,5 | 306,5 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
94,8 | 443,3 | 1,1 | 403 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
95,8 | 438,72 | 0,8 | 548,4 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
17,4 | 81,8 | 455,26 | 2,6 | 175,1 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB |
81,8 | 462,42 | 1,8 | 256,9 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
81,8 | 455,39 | 1,3 | 350,3 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
82,9 | 460,5 | 1 | 460,5 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
20 | 70,8 | 445,5 | 3 | 148,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB |
71 | 443,96 | 2,2 | 201,8 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
71 | 443,85 | 1,5 | 295,9 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
71 | 443,85 | 1,1 | 403,5 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
72 | 424,48 | 0,8 | 530,6 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
22,6 | 62,5 | 453,6 | 2,7 | 168 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB |
62,7 | 456,6 | 2 | 228,3 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
62,7 | 435,24 | 1,3 | 334,8 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
62,7 | 456,6 | 1 | 456,6 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
25,4 | 55,6 | 453,12 | 2,4 | 188,8 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB |
55,8 | 461,7 | 1,8 | 256,5 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
55,8 | 451,56 | 1,2 | 376,3 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
55,8 | 461,79 | 0,9 | 513,1 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB |
Заказать бесплатную консультацию
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 22A
- Цилиндрический мотор-редуктор MTC 23A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 32A
- Цилиндрический мотор-редуктор MTC 33A
- Трехступенчатый мотор-редуктор MTC 43A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 52A
- Цилиндрический мотор-редуктор MTC 53A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 62A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 63A
- Мотор-редуктор цилиндрический MTC 72A
- Цилиндрический мотор-редуктор MTC 73A
- Мотор-редуктор MTC 82A
- Мотор-редуктор MTC 83A