- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Мотор-редукторы червячные одноступенчатые и двухступенчатые »
- Червячные мотор-редукторы MRT »
- Червячный мотор-редуктор MRT 80
Червячный мотор-редуктор MRT 80
Есть в наличии
Цена: 24562 руб.
КупитьОбщее описание
Привод MRT 80 включает в себя червячный редуктор с эвольвентным зацеплением и трехфазный асинхронный двигатель. Мотор-редуктор выпускается в корпусе из алюминиевого сплава, отличается небольшим весом и бесшумностью в работе. Мощность привода: 0,55-4 кВт. Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия).
Пример условного обозначения в заказе
MRT - 80 - 60 - 23,3 - V/B7 - 0,75
MRT - тип мотор-редуктора
80 - типоразмер
60 - передаточное отношение
23,3 - частота вращения выходного вала, об/мин
V/B7 - монтажное исполнение
0,75 - мощность электродвигателя, квт
Габаритные и присоединительные размеры
Варианты монтажного исполнения
Технические характеристики
Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н*м | Максимальная передаваемая мощность, кВт | КПД, % | Крутящий момент, Н*м | Электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Тип | ||||||
5 | 280 | 190 | 5,99 | 93 | 95,2 127 |
3,0 4,0 |
АИР100S4 АИР100L4 |
7,5 | 186,7 | 195 | 4,14 | 92 | 141 188 |
3,0 4,0 |
АИР100S4 АИР100L4 |
10 | 140 | 190 | 3,06 | 91 | 186 | 3,0 | АИР100S4 |
12,5 | 112 | 220 | 2,9 | 89 | 167 | 2,2 | АИР90L4 |
15 | 93,3 | 250 | 2,84 | 86 | 194 | 2,2 | АИР90L4 |
20 | 70 | 236 | 2,01 | 86 | 129 176 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
25 | 56 | 225 | 1,59 | 83 | 156 212 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
30 | 46,7 | 286 | 1,86 | 75 | 169 230 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
40 | 35 | 270 | 1,36 | 73 | 218 | 1,1 | АИР80А4 |
50 | 28 | 249 | 1,03 | 71 | 133 181 |
0,55 0,75 |
АИР71А4 АИР71В4 |
60 | 23,3 | 223 | 0,85 | 64 | 144 197 |
0,55 0,75 |
АИР71А4 АИР71В4 |
80 | 17,5 | 214 | 0,69 | 57 | 171 | 0,55 | АИР71А4 |
100 | 14 | 189 | 0,5 | 55 | 208 | 0,55 | АИР71А4 |
Червячный редуктор | Электродвигатель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное отношение | Диаметр овала, мм | Тип | Частота вращения выходного вала, об/мин | Масса, кг | Полюсы |
0,18 | 9,0 | 87,9 | 2,2 | 100 | 35 | 4AP71-6s | 900 | 15 | 6 |
15,0 | 64,2 | 3,5 | 60 | 35 | 4AP71-6s | 900 | 15 | 6 | |
0,25 | 8,9 | 123,4 | 1,6 | 100 | 35 | 4AP71-6 | 890 | 15 | 6 |
11,1 | 105,2 | 1,9 | 80 | 35 | 4AP71-6 | 890 | 15 | 6 | |
13,8 | 88,2 | 1,9 | 100 | 35 | 4AP71-4s | 1380 | 15 | 4 | |
14,8 | 90,1 | 2,5 | 60 | 35 | 4AP71-6 | 890 | 15 | 6 | |
17,3 | 73,4 | 2,4 | 80 | 35 | 4AP71-4s | 1380 | 15 | 4 | |
17,8 | 81,8 | 3,1 | 50 | 35 | 4AP71-6 | 890 | 15 | 6 | |
23,0 | 62,3 | 3,2 | 60 | 35 | 4AP71-4s | 1380 | 15 | 4 | |
0,37 | 9,1 | 178,6 | 1,1 | 100 | 35 | 4AP80-6s | 910 | 15 | 6 |
11,4 | 152,2 | 1,3 | 80 | 35 | 4AP80-6s | 910 | 15 | 6 | |
13,7 | 131,5 | 1,3 | 100 | 35 | 4AP71-4 | 1370 | 15 | 4 | |
15,2 | 130,5 | 1,7 | 60 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 15 | 6 | |
17,1 | 109,4 | 1,6 | 80 | 35 | 4AP71-4 | 1370 | 15 | 4 | |
18,2 | 118,4 | 2,2 | 50 | 35 | 4AP80-6s | 910 | 15 | 6 | |
22,8 | 92,9 | 2,2 | 60 | 35 | 4AP71-4 | 1370 | 15 | 4 | |
22,8 | 99,4 | 2,7 | 40 | 35 | 4AP80-6s | 910 | 15 | 6 | |
27,4 | 85,1 | 2,6 | 50 | 35 | 4AP71-4 | 1370 | 15 | 4 | |
30,3 | 80,4 | 3,6 | 30 | 35 | 4AP80-6s | 910 | 15 | 6 | |
34,3 | 70,2 | 3,4 | 40 | 35 | 4AP71-4 | 1370 | 15 | 4 | |
36,4 | 71,8 | 3,3 | 25 | 35 | 4AP80-6s | 910 | 15 | 6 | |
0,55 | 11,4 | 226,3 | 0,9 | 80 | 35 | 4AP80-6 | 910 | 15 | 6 |
13,8 | 194,1 | 0,9 | 100 | 35 | 4AP80-4s | 1380 | 15 | 4 | |
15,2 | 193,9 | 1,2 | 60 | 35 | 4AP80-6 | 910 | 15 | 6 | |
17,3 | 161,4 | 1,1 | 80 | 35 | 4AP80-4s | 1380 | 15 | 4 | |
18,2 | 178,9 | 0,6 | 50 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
18,2 | 176,0 | 1,4 | 50 | 35 | 4AP80-6 | 910 | 15 | 6 | |
22,8 | 147,8 | 1,8 | 40 | 35 | 4AP80-6 | 910 | 15 | 6 | |
23,0 | 137,0 | 1,5 | 60 | 35 | 4AP80-4s | 1380 | 15 | 4 | |
27,6 | 125,6 | 1,8 | 50 | 35 | 4AP80-4s | 1380 | 15 | 4 | |
30,3 | 119,5 | 2,4 | 30 | 35 | 4AP80-6 | 910 | 15 | 6 | |
34,5 | 103,5 | 2,3 | 40 | 35 | 4AP80-4s | 1380 | 15 | 4 | |
36,4 | 106,8 | 2,2 | 25 | 35 | 4AP80-6 | 910 | 15 | 6 | |
45,5 | 88,9 | 2,8 | 20 | 35 | 4AP80-6 | 910 | 15 | 6 | |
46,0 | 83,4 | 3,1 | 30 | 35 | 4AP80-4s | 1380 | 15 | 4 | |
55,2 | 74,2 | 2,7 | 25 | 35 | 4AP80-4s | 1380 | 15 | 4 | |
69,0 | 60,9 | 3,5 | 20 | 35 | 4AP80-4s | 1380 | 15 | 4 | |
72,8 | 61,5 | 3,8 | 12,5 | 35 | 4AP80-6 | 910 | 15 | 6 | |
0,75 | 17,3 | 220,1 | 0,8 | 80 | 35 | 4AP80-4 | 1380 | 15 | 4 |
23,0 | 186,8 | 1,1 | 60 | 35 | 4AP80-4 | 1380 | 15 | 4 | |
23,5 | 195,1 | 1,4 | 40 | 35 | 4AP90S-6 | 940 | 15 | 6 | |
27,6 | 171,3 | 1,3 | 50 | 35 | 4AP80-4 | 1380 | 15 | 4 | |
31,3 | 157,7 | 1,8 | 30 | 35 | 4AP90S-6 | 940 | 15 | 6 | |
34,5 | 141,2 | 1,7 | 40 | 35 | 4AP80-4 | 1380 | 15 | 4 | |
37,6 | 141,0 | 1,7 | 25 | 35 | 4AP90S-6 | 940 | 15 | 6 | |
46,0 | 113,7 | 2,3 | 30 | 35 | 4AP80-4 | 1380 | 15 | 4 | |
47,0 | 117,3 | 2,1 | 20 | 35 | 4AP90S-6 | 940 | 15 | 6 | |
55,2 | 101,2 | 2,0 | 25 | 35 | 4AP80-4 | 1380 | 15 | 4 | |
62,7 | 91,4 | 2,7 | 15 | 35 | 4AP90S-6 | 940 | 15 | 6 | |
69,0 | 83,0 | 2,6 | 20 | 35 | 4AP80-4 | 1380 | 15 | 4 | |
75,2 | 81,2 | 2,9 | 12,5 | 35 | 4AP90S-6 | 940 | 15 | 6 | |
94,0 | 65,5 | 3,2 | 10 | 35 | 4AP90S-6 | 940 | 15 | 6 | |
110,4 | 56,8 | 3,7 | 12,5 | 35 | 4AP80-4 | 1380 | 15 | 4 | |
125,3 | 51,9 | 3,5 | 7,5 | 35 | 4AP90S-6 | 940 | 15 | 6 | |
1,1 | 23,2 | 289,2 | 0,9 | 40 | 35 | 4AP90L-6 | 930 | 15 | 6 |
31,0 | 233,6 | 1,2 | 30 | 35 | 4AP90L-6 | 930 | 15 | 6 | |
35,3 | 202,6 | 1,2 | 40 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 | |
37,2 | 209,0 | 1,1 | 25 | 35 | 4AP90L-6 | 930 | 15 | 6 | |
46,5 | 174,0 | 1,4 | 20 | 35 | 4AP90L-64 | 930 | 15 | 6 | |
47,0 | 163,2 | 1,6 | 30 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 | |
56,4 | 145,3 | 1,4 | 25 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 | |
62,0 | 135,5 | 1,8 | 15 | 35 | 4AP90L-6 | 930 | 15 | 6 | |
70,5 | 119,2 | 1,8 | 20 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 | |
74,4 | 120,4 | 2,0 | 12,5 | 35 | 4AP90L-6 | 930 | 15 | 6 | |
93,0 | 97,1 | 2,2 | 10 | 35 | 4AP90L-6 | 930 | 15 | 6 | |
112,8 | 81,5 | 2,6 | 12,5 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 | |
124,0 | 76,9 | 2,4 | 7,5 | 35 | 4AP90L-6 | 930 | 15 | 6 | |
141,0 | 64,8 | 2,7 | 10 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 | |
188,0 | 51,5 | 2,9 | 7,5 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 |
Заказать бесплатную консультацию
Смотрите так же