- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Мотор-редукторы червячные одноступенчатые и двухступенчатые »
- Червячные мотор-редукторы MRT »
- Мотор-редуктор червячный MRT 70
Мотор-редуктор червячный MRT 70
Есть в наличии
Цена: 18133 руб.
КупитьОбщее описание
Червячный мотор-редуктор MRT 70 выпускается в алюминиевом корпусе. Агрегат обеспечивает большие передаточные числа (5-100), отличается бесшумностью в работе.
Пример условного обозначения в заказе
MRT - 70 - 7,5 - 186,7 - A/B8 - 1,1
MRT - тип мотор-редуктора
70 - типоразмер
7,5 - передаточное отношение
186,7 - частота вращения выходного вала, об/мин
A/B8 - монтажное исполнение
1,1 - мощность электродвигателя, квт
Габаритные и присоединительные размеры
Варианты монтажного исполнения
Технические характеристики
Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н*м | Максимальная передаваемая мощность, кВт | КПД, % | Крутящий момент, Н*м | Электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Тип | ||||||
5 | 280 | 147 | 4,74 | 91 | 34,1 46,5 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
7,5 | 186,7 | 153 | 3,32 | 90 | 50,7 69,1 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
10 | 140 | 165 | 2,66 | 91 | 68,2 93,0 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
12,5 | 112 | 178 | 2,35 | 89 | 83,3 114 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
15 | 93,3 | 182 | 2,04 | 87 | 98,1 134 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
20 | 70 | 170 | 1,47 | 85 | 127 175 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
25 | 56 | 162 | 1,16 | 82 | 154 | 1,1 | АИР80А4 |
30 | 46,7 | 193 | 1,22 | 77 | 174 | 1,1 | АИР80А4 |
40 | 35 | 177 | 0,89 | 73 | 109 149 |
0,55 0,75 |
АИР71А4 АИР71В4 |
50 | 28 | 180 | 0,75 | 70 | 132 180 |
0,55 0,75 |
АИР71А4 АИР71В4 |
60 | 23,3 | 166 | 0,64 | 63 | 143 | 0,55 | АИР71А4 |
80 | 17,5 | 131 | 0,45 | 53 | 72,8 108 |
0,25 0,37 |
АИР63А4 АИР63В4 |
100 | 14 | 128 | 0,4 | 47 | 80,0 118 |
0,25 0,37 |
АИР63А4 АИР63В4 |
Червячный редуктор | Электродвигатель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное отношение | Диаметр овала, мм | Тип | Частота вращения выходного вала, об/мин | Масса, кг | Полюсы |
0,09 | 8,6 | 44,0 | 2,8 | 100 | 28 | 4AP63-6 | 860 | 10,5 | 6 |
0,12 | 8,7 | 58,0 | 2,3 | 100 | 28 | 4AP63-6s | 870 | 10,5 | 6 |
10,9 | 49,5 | 2,7 | 80 | 28 | 4AP63-6s | 870 | 10,5 | 6 | |
13,8 | 40,7 | 2,8 | 100 | 28 | 4AP63-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
17,3 | 33,9 | 3,5 | 80 | 28 | 4AP63-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
0,18 | 9,0 | 84,0 | 1,5 | 100 | 28 | 4AP71-6s | 900 | 10,5 | 6 |
11,3 | 71,8 | 1,9 | 80 | 28 | 4AP71-6s | 900 | 10,5 | 6 | |
13,5 | 62,4 | 1,8 | 100 | 28 | 4AP63-4 | 1350 | 10,5 | 4 | |
15,0 | 68,8 | 2,3 | 60 | 28 | 4AP71-6s | 900 | 10,5 | 6 | |
16,9 | 52,0 | 2,3 | 80 | 28 | 4AP63-4 | 1350 | 10,5 | 4 | |
18,0 | 61,1 | 2,7 | 50 | 28 | 4AP71-6s | 900 | 10,5 | 6 | |
0,25 | 8,9 | 118,0 | 1,1 | 100 | 28 | 4AP71-6 | 890 | 10,5 | 6 |
11,1 | 100,9 | 1,3 | 80 | 28 | 4AP71-6 | 890 | 10,5 | 6 | |
13,8 | 84,8 | 1,3 | 100 | 28 | 4AP71-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
14,8 | 96,6 | 1,6 | 60 | 28 | 4AP71-6 | 890 | 10,5 | 6 | |
17,3 | 70,6 | 1,7 | 80 | 28 | 4AP71-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
17,8 | 85,8 | 1,9 | 50 | 28 | 4AP71-6 | 890 | 10,5 | 6 | |
22,3 | 69,7 | 2,4 | 40 | 28 | 4AP71-6 | 890 | 10,5 | 6 | |
23,0 | 65,4 | 2,3 | 60 | 28 | 4AP71-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
27,6 | 58,0 | 2,8 | 50 | 28 | 4AP71-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
29,7 | 58,7 | 2,9 | 30 | 28 | 4AP71-6 | 890 | 10,5 | 6 | |
34,5 | 47,8 | 3,3 | 40 | 28 | 4AP71-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
0,37 | 9,1 | 146,0 | 0,9 | 100 | 28 | 4AP80-6s | 910 | 10,5 | 6 |
13,7 | 126,4 | 0,9 | 100 | 28 | 4AP71-4 | 1370 | 10,5 | 4 | |
15,2 | 139,8 | 1,1 | 60 | 28 | 4AP80-6s | 910 | 10,5 | 6 | |
17,1 | 105,2 | 1,1 | 80 | 28 | 4AP71-4 | 1370 | 10,5 | 4 | |
18,2 | 124,3 | 1,3 | 50 | 28 | 4AP80 6s | 910 | 10,5 | 6 | |
22,8 | 97,5 | 1,5 | 60 | 28 | 4AP71-4 | 1370 | 10,5 | 4 | |
22,8 | 101,0 | 1,7 | 40 | 28 | 4AP80-6s | 910 | 10,5 | 6 | |
27,4 | 86,4 | 1,9 | 50 | 28 | 4AP71-4 | 1370 | 10,5 | 4 | |
30,3 | 85,0 | 2,0 | 30 | 28 | 4AP80-6s | 910 | 10,5 | 6 | |
34,3 | 71,2 | 2,2 | 40 | 28 | 4AP71-4 | 1370 | 10,5 | 4 | |
36,4 | 73,8 | 2,0 | 25 | 28 | 4AP80-6s | 910 | 10,5 | 6 | |
45,5 | 58,2 | 2,9 | 20 | 28 | 4AP80-6s | 910 | 10,5 | 6 | |
45,7 | 58,0 | 2,8 | 30 | 28 | 4AP71-4 | 1370 | 10,5 | 4 | |
60,7 | 46,0 | 3,5 | 15 | 28 | 4AP80-6s | 910 | 10,5 | 6 | |
72,8 | 42,3 | 3,9 | 12,5 | 28 | 4AP80-6s | 910 | 10,5 | 6 | |
0,55 | 15,2 | 207,8 | 0,8 | 60 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 |
18,2 | 184,7 | 0,9 | 50 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
22,8 | 150,1 | 1,1 | 40 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
23,0 | 143,9 | 1,0 | 60 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
27,6 | 127,5 | 1,3 | 50 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
30,3 | 126,4 | 1,4 | 30 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
34,5 | 105,1 | 1,5 | 40 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
36,4 | 109,7 | 1,4 | 25 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
45,5 | 86,6 | 1,9 | 20 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
46,0 | 85,6 | 1,9 | 30 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
55,2 | 74,2 | 2,7 | 25 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
60,7 | 68,4 | 2,3 | 15 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
69,0 | 60,1 | 2,4 | 20 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
72,8 | 62,8 | 2,6 | 12,5 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
91,0 | 48,5 | 3,1 | 10 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
92,0 | 46,8 | 3,2 | 15 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
110,4 | 42,1 | 3,7 | 12,5 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
121,3 | 38,2 | 3,6 | 7,5 | 28 | 4AP80-6 | 910 | 10,5 | 6 | |
138,0 | 32,4 | 4,4 | 10 | 28 | 4AP80-4s | 1380 | 10,5 | 4 | |
0,75 | 23,0 | 196,2 | 0,8 | 60 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 |
27,6 | 173,9 | 0,9 | 50 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 | |
31,3 | 166,9 | 1,0 | 30 | 28 | 4AP90S-6 | 940 | 10,5 | 6 | |
34,5 | 143,3 | 1,1 | 40 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 6 | |
37,6 | 144,8 | 1,0 | 25 | 28 | 4AP90S-6 | 940 | 10,5 | 6 | |
46,0 | 116,8 | 1,4 | 30 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 | |
47,0 | 114,3 | 1,5 | 20 | 28 | 4AP90S-6 | 940 | 10,5 | 6 | |
55,2 | 101,2 | 1,4 | 25 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 | |
62,7 | 90,3 | 1,8 | 15 | 28 | 4AP90S-6 | 940 | 10,5 | 6 | |
69,0 | 82,0 | 1,8 | 20 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 | |
75,2 | 83,0 | 2,0 | 12,5 | 28 | 4AP90S-6 | 940 | 10,5 | 6 | |
92,0 | 63,8 | 2,4 | 15 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 | |
94,0 | 64,0 | 2,3 | 10 | 28 | 4AP90S-6 | 940 | 10,5 | 6 | |
110,4 | 57,4 | 2,7 | 12,5 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 | |
125,3 | 50,5 | 2,7 | 7,5 | 28 | 4AP90S-6 | 940 | 10,5 | 6 | |
138,0 | 44,1 | 3,2 | 10 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 | |
184,0 | 35,0 | 3,8 | 7,5 | 28 | 4AP80-4 | 1380 | 10,5 | 4 | |
1,1 | 31,0 | 247,4 | 0,7 | 30 | 28 | 4AP90L-6 | 930 | 10,5 | 6 |
46,5 | 169,4 | 1,0 | 20 | 28 | 4AP90L-6 | 930 | 10,5 | 6 | |
47,0 | 167,6 | 1,0 | 30 | 28 | 4AP90S-4 | 1410 | 10,5 | 4 | |
56,4 | 145,3 | 1,0 | 25 | 28 | 4AP90S-4 | 1410 | 10,5 | 4 | |
62,0 | 133,9 | 1,2 | 15 | 28 | 4AP90L-64 | 930 | 10,5 | 6 | |
70,5 | 117,7 | 1,2 | 20 | 28 | 4AP90S-4 | 1410 | 10,5 | 4 | |
93,0 | 94,9 | 1,6 | 10 | 28 | 4AP90L-6 | 930 | 10,5 | 6 | |
94,0 | 91,6 | 1,7 | 15 | 28 | 4AP90S-4 | 1410 | 10,5 | 4 | |
112,8 | 82,3 | 1,9 | 12,5 | 28 | 4AP90S-4 | 1410 | 10,5 | 4 | |
141,0 | 63,3 | 2,2 | 10 | 28 | 4AP90S-4 | 1410 | 10,5 | 4 | |
188,0 | 50,2 | 2,6 | 7,5 | 28 | 4AP90S-4 | 1410 | 10,5 | 4 |
Заказать бесплатную консультацию
Смотрите так же