- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Мотор-редукторы червячные одноступенчатые и двухступенчатые »
- Червячные мотор-редукторы MRT »
- Червячный одноступенчатый мотор-редуктор MRT 60
Червячный одноступенчатый мотор-редуктор MRT 60
Есть в наличии
Цена: 15848 руб.
КупитьОбщее описание
Мотор-редуктор MRT 60 с одной червячной ступенью. Производится чешской компанией TOS ZNOJMO. Диапазон передаточных отношений - 5-100. Мощность двигателя - 0,25-1,5 кВт (тип АИР).
Пример условного обозначения в заказе
MRT - 60 - 12,5 - 112 - B/B3 - 1,5
MRT - тип мотор-редуктора
60 - типоразмер
12,5 - передаточное отношение
112 - частота вращения выходного вала, об/мин
B/B3 - монтажное исполнение
1,5 - мощность электродвигателя, квт
Габаритные и присоединительные размеры
Варианты монтажного исполнения
Технические характеристики
Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н*м | Максимальная передаваемая мощность, кВт | КПД, % | Крутящий момент, Н*м | Электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Тип | ||||||
5 | 280 | 110 | 3,58 | 90 | 33,8 46,1 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
7,5 | 186,7 | 120 | 2,64 | 89 | 50,0 68,2 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
10 | 140 | 112 | 1,84 | 89 | 70,0 91,3 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
12,5 | 112 | 110 | 1,48 | 87 | 81,8 111,5 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
15 | 93,3 | 120 | 1,36 | 86 | 97,0 | 1,1 | АИР80А4 |
20 | 70 | 112 | 0,99 | 83 | 62,2 84,8 |
0,55 0,75 |
АИР71А4 АИР71В4 |
25 | 56 | 126 | 0,94 | 79 | 73,7 100 |
0,55 0,75 |
АИР71А4 АИР71В4 |
30 | 46,7 | 139 | 0,89 | 76 | 85,9 117 |
0,55 0,75 |
АИР71А4 АИР71В4 |
40 | 35 | 131 | 0,68 | 71 | 106 | 0,55 | АИР71А4 |
50 | 28 | 122 | 0,56 | 64 | 120 | 0,55 | АИР71А4 |
60 | 23,3 | 114 | 0,45 | 62 | 63,3 93,7 |
0,25 0,37 |
АИР63А4 АИР63В4 |
80 | 17,5 | 104 | 0,31 | 61 | 83,9 | 0,25 | АИР63А4 |
100 | 14 | 96 | 0,25 | 56 | 96,0 | 0,25 | АИР63А4 |
Червячный редуктор | Электродвигатель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное отношение | Диаметр овала, мм | Тип | Частота вращения выходного вала, об/мин | Масса, кг | Полюсы |
0,09 | 9,0 | 45,1 | 1,9 | 100 | 25 | 4AP63-6 | 895 | 8,5 | 6 |
11,2 | 39,9 | 2,4 | 80 | 25 | 4AP63-6 | 895 | 8,5 | 6 | |
13,0 | 33,7 | 2,4 | 100 | 25 | 4AP56-4 | 1300 | 8,5 | 4 | |
14,9 | 33,4 | 3,1 | 60 | 25 | 4AP63-6 | 895 | 8,5 | 6 | |
0,12 | 8,7 | 61,9 | 1,4 | 100 | 25 | 4AP63-6s | 870 | 8,5 | 6 |
10,9 | 54,8 | 1,7 | 80 | 25 | 4AP63-6s | 870 | 8,5 | 6 | |
13,8 | 42,5 | 1,9 | 100 | 25 | 4AP63-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
14,5 | 45,8 | 2,3 | 60 | 25 | 4AP63-6s | 870 | 8,5 | 6 | |
17,3 | 37,2 | 2,4 | 80 | 25 | 4AP63-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
17,4 | 40,8 | 2,8 | 50 | 25 | 4AP63-6s | 870 | 8,5 | 6 | |
23,0 | 30,9 | 3,0 | 60 | 25 | 4AP63-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
27,6 | 27,4 | 3,7 | 50 | 25 | 4AP63-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
0,18 | 9,0 | 89,8 | 0,9 | 100 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 |
11,3 | 79,5 | 1,2 | 80 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
13,5 | 64,9 | 1,2 | 100 | 25 | 4AP63-4 | 1350 | 8,5 | 4 | |
15,0 | 66,5 | 1,6 | 60 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
16,9 | 57,0 | 1,6 | 80 | 25 | 4AP63-4 | 1350 | 8,5 | 4 | |
18,0 | 59,2 | 1,9 | 50 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
22,5 | 51,2 | 2,4 | 40 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
22,5 | 47,4 | 2,0 | 60 | 25 | 4AP63-4 | 1350 | 8,5 | 4 | |
27,0 | 42,0 | 2,4 | 50 | 25 | 4AP63-4 | 1350 | 8,5 | 4 | |
30,0 | 38,4 | 3,5 | 30 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
36,0 | 35,8 | 3,0 | 25 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
0,25 | 8,9 | 126,1 | 0,7 | 100 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 |
11,1 | 111,6 | 0,9 | 80 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
13,8 | 88,2 | 0,9 | 100 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
14,8 | 93,4 | 1,1 | 60 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
17,3 | 77,5 | 1,2 | 80 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
17,8 | 83,2 | 1,4 | 50 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
22,3 | 71,9 | 1,7 | 40 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
23,0 | 64,4 | 1,4 | 60 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
27,6 | 57,1 | 1,8 | 50 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
29,7 | 53,9 | 2,5 | 30 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
34,5 | 48,4 | 2,3 | 40 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
35,6 | 50,3 | 2,1 | 25 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
44,5 | 41,8 | 2,7 | 20 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
46,0 | 36,3 | 3,3 | 30 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
55,2 | 33,3 | 2,9 | 25 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
69,0 | 27,7 | 3,5 | 20 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
71,2 | 28,2 | 4 | 12,5 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
0,37 | 17,1 | 115,5 | 0,8 | 80 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 |
18,2 | 120,4 | 1,0 | 50 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
22,8 | 95,9 | 1,0 | 60 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
22,8 | 104,1 | 1,2 | 40 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
27,4 | 85,1 | 1,2 | 50 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
30,3 | 78,0 | 1,7 | 30 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
34,3 | 72,2 | 1,5 | 40 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
36,4 | 72,8 | 1,5 | 25 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
45,5 | 60,6 | 1,9 | 20 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
45,7 | 54,2 | 2,2 | 30 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
54,8 | 49,6 | 1,9 | 25 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
68,5 | 41,3 | 2,4 | 20 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
72,8 | 40,9 | 2,7 | 12,5 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
91,0 | 32,2 | 3,3 | 10 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
109,6 | 28,0 | 3,4 | 12,5 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
0,55 | 22,8 | 154,7 | 0,8 | 40 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 |
27,6 | 125,6 | 0,8 | 50 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
30,3 | 116,0 | 1,2 | 30 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
34,5 | 106,6 | 1,0 | 40 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
36,4 | 108,2 | 1,0 | 25 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
45,5 | 90,0 | 1,3 | 20 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
46,0 | 79,9 | 1,5 | 30 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
55,2 | 73,3 | 1,3 | 25 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
60,7 | 68,4 | 1,8 | 15 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
69,0 | 60,9 | 1,6 | 20 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
72,8 | 60,8 | 1,8 | 12,5 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
91,0 | 47,9 | 2,2 | 10 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
92,0 | 46,2 | 2,3 | 15 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
110,4 | 41,3 | 2,3 | 12,5 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
121,3 | 37,4 | 2,8 | 7,5 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
138,0 | 32,4 | 2,8 | 10 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
184,0 | 25,3 | 3,6 | 7,5 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
0,75 | 34,5 | 145,3 | 0,8 | 40 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 |
46,0 | 109,0 | 1,1 | 30 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
47,0 | 118,9 | 1,0 | 20 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
55,2 | 99,9 | 1,0 | 25 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 6 | |
62,7 | 90,3 | 1,3 | 15 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
69,0 | 83,0 | 1,2 | 20 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
75,2 | 80,2 | 1,4 | 12,5 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
92,0 | 63,1 | 1,7 | 15 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
94,0 | 63,2 | 1,7 | 10 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
110,4 | 56,4 | 1,7 | 12,5 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
125,3 | 49,3 | 2,1 | 7,5 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
138,0 | 44,1 | 2,0 | 10 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
184,0 | 34,5 | 2,6 | 7,5 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
1,1 | 62,0 | 133,9 | 0,9 | 15 | 25 | 4AP90L-6 | 930 | 8,5 | 6 |
70,5 | 119,2 | 0,8 | 20 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 | |
93,0 | 93,8 | 1,1 | 10 | 25 | 4AP90L-6 | 930 | 8,5 | 6 | |
94,0 | 90,5 | 1,2 | 15 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 | |
94,0 | 91,6 | 2,5 | 15 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 | |
112,8 | 80,9 | 1,2 | 12,5 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 | |
141,0 | 63,3 | 1,4 | 10 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 | |
188 | 49,5 | 1,8 | 7,5 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 |
Заказать бесплатную консультацию