Мотор-редуктор червячный MRT 50

Мотор-редуктор червячный MRT 50

Мотор-редуктор червячный MRT 50

Есть в наличии

Цена: 12914 руб.

Купить

Общее описание

Одноступенчатый мотор-редуктор с самоторможением MRT 50 комплектуется трехфазным двигателем мощностью 0,06-0,75 кВт. Монтажное исполнение - лапы/фланец. Выходной вал - полый.

Пример условного обозначения в заказе

MRT - 50 - 25 - 56 - V/B6 - 0,37
MRT - тип мотор-редуктора
50 - типоразмер
25 - передаточное отношение
56 - частота вращения выходного вала, об/мин
V/B6 - монтажное исполнение
0,37 - мощность электродвигателя, квт

 

Габаритные и присоединительные размеры

 

 

Варианты монтажного исполнения

 

 

Технические характеристики

 

Передаточное числоЧастота вращения выходного вала, об/минМаксимальный крутящий момент, Н*мМаксимальная передаваемая мощность, кВтКПД, %Крутящий момент, Н*мЭлектродвигатель
Мощность, кВтТип
5 280 65 2,12 90 23 0,75 АИР71В4
7,5 186,7 52 1,40 88 24,9
33,9
0,55
0,75
АИР71А4
АИР71В4
10 140 59 1,20 87 31,6
43,1
0,55
0,75
АИР71А4
АИР71В4
12,5 112 61 1,00 86 40,7
55,5
0,55
0,75
АИР71А4
АИР71В4
15 93,3 64 0,89 86 45,1
61,5
0,55
0,75
АИР71А4
АИР71В4
20 70 62 0,65 84 57,9
78,9
0,55
0,75
АИР71А4
АИР71В4
25 56 57 0,52 78 48,4
71,4
0,37
0,55
АИР63В4
АИР71А4
30 46,7 72 0,57 75 53,4
78,8
0,37
0,55
АИР63В4
АИР71А4
40 35 69 0,42 73 43,6
65,0
0,25
0,37
АИР63А4
АИР63В4
50 28 56 0,31 64 53,6
80,0
0,25
0,37
АИР63А4
АИР63В4
60 23,3 57 0,28 60  39,5
58,1
0,18
0,25
АИР56В4
АИР63А4
80 17,5 57 0,22 57  50,6
68,8
0,18
0,25
АИР56В4
АИР63А4
100 14 56 0,19 52 44,3
66,5
0,12
0,18
АИР56В4
АИР56А4

 

Червячный редукторЭлектродвигатель
Мощность, кВтЧастота вращения выходного вала, об/минКрутящий момент, Н*мСервис-факторПередаточное отношениеДиаметр овала, ммТипЧастота вращения выходного вала, об/минМасса, кгПолюсы
0,06 16,4 17,3 3,1 100 19 4AP56-4s 1315 3 4
0,09 11,2 37,6 1,6 80 24 4AP63-6 895 4 6
11,2 33,4 1,6 80 24 4AP63-6 895 4 6
14,9 30,0 2,2 60 24 4AP63-6 895 4 6
16,3 26,3 2,1 80 24 4AP56-4 1300 4 4
17,9 28,3 2,5 50 24 4AP63-6 895 4 6
21,7 28,0 2,0 60 24 4AP56-4 895 3 6
21,7 22,2 2,6 60 24 4AP56-4 1300 4 4
22,4 23,0 3,2 40 24 4AP63-6 895 4 6
26,0 20,5 3,0 50 24 4AP56-4 1300 4 4
0,12 10,9 51,6 1,2 80 24 4AP63-6s 870 4 6
14,5 41,1 1,6 60 24 4AP63-6s 870 4 6
17,3 35,2 1,6 80 24 4AP63-4s 1380 4 4
17,3 33,0 1,6 80 24 4AP63-4s 1380 4 4
17,4 38,9 1,8 50 24 4AP63-6s 870 4 6
21,8 31,6 2,3 40 24 4AP63-6s 870 4 6
23,0 27,9 2,1 60 24 4AP63-4s 1380 4 4
27,6 25,7 2,4 50 24 4AP63-4s 1380 4 4
29,0 26,1 3,0 30 24 4AP63-6s 870 4 6
34,5 20,9 3,1 40 24 4AP63-4s 1380 4 4
34,8 24,0 2,8 25 24 4AP63-6s 870 4 6
46,0 17,2 4,1 30 24 4AP63-4s 1380 4 4
55,2 15,6 3,8 25 24 4AP63-4s 1380 4 4
69,0 12,6 4,8 20 24 4AP63-4s 1380 4 4
0,18 11,3 66,5 0,8 80 24 4AP71-6s 900 4 6
15,0 59,6 1,1 60 24 4AP71-6s 900 4 6
16,9 54,0 1,0 80 24 4AP63-4 1350 4 4
16,9 50,6 1,1 80 24 4AP63-4 1350 4 6
18,0 56,3 1,2 50 24 4AP71-6s 900 4 6
22,5 45,8 1,6 40 24 4AP71-6s 900 4 6
22,5 42,8 1,4 60 24 4AP63-4 1350 4 4
27,0 39,5 1,5 50 24 4AP63-4 1350 4 4
30,0 37,8 2,1 30 24 4AP71-6s 900 4 6
33,8 32,1 2,0 40 24 4AP63-4 1350 4 4
36,0 34,9 1,9 25 24 4AP71-6s 900 4 6
45,0 27,5 2,5 20 24 4AP71-6s 900 4 6
45,0 26,4 2,7 30 24 4AP63-4 1350 4 4
54,0 23,9 2,5 25 24 4AP63-4 1350 4 4
60,0 22,3 3,1 15 24 4AP71-6s 900 4 6
67,5 19,4 3,2 20 24 4AP63-4 1350 4 4
0,25 14,8 83,7 0,8 60 24 4AP71-6 890 4 6
17,3 68,8 0,8 80 24 4AP71-4s 1380 4 4
17,8 79,1 0,9 50 24 4AP71-6 890 4 6
22,3 64,4 1,1 40 24 4AP71-6 890 4 6
23,0 58,1 1,0 60 24 4AP71-4s 1380- 4 4
27,6 53,6 1,1 50 24 4AP71-4s 1380 4 4
29,7 53,1 1,5 30 24 4AP71-6 890 4 6
34,5 43,6 1,5 40 24 4AP71-4s 1380 4 4
35,6 49,0 1,4 25 24 4AP71-6 890 4 6
44,5 38,6 1,8 20 24 4AP71-6 890 4 6
46,0 35,8 2,0 30 24 4AP71-4s 1380 4 4
55,2 32,4 1,8 25 25 4AP71-4s 1380 4 4
59,3 31,4 2,2 15 24 4AP71-6 890 4 6
69,0 26,3 2,3 20 24 4AP71-4s 1380 4 4
71,2 27,9 2,5 12,5 24 4AP71-6 1380 4 6
89,0 21,7 3,1 10 24 4AP71-6 890 4 6
92,0 20,5 3,1 15 24 4AP71-4s 1380 4 4
110,4 18,5 3,5 12,5 24 4AP71-4s 1380 4 4
118,7 17,0 3,8 7,5 24 4AP71-6 890 4 6
0,37 30,3 76,9 1,0 30 24 4AP80-6s 910 4 6
34,3 65,0 1,0 40 24 4AP71-4 1370 4 4
36,4 70,9 0,9 25 24 4AP80-6s 910 4 6
45,5 55,9 1,3 20 24 4AP80-6s 910 4 6
45,7 53,4 1,3 30 24 4AP71-4 1370 4 4
54,8 48,4 1,2 25 24 4AP71-4 1370 4 4
60,7 45,4 1,5 15 24 4AP80-6s 910 4 6
60,7 46,0 2,6 15 25 4AP80-6s 910 8,5 6
68,5 39,2 1,6 20 24 4AP71-4 1370 4 4
72,8 40,3 1,8 12,5 24 4AP80-6s 910 4 6
91,0 31,5 2,1 10 24 4AP80-6s 910 4 6
91,3 30,6 2,1 15 24 4AP71-4 1370 4 4
109,6 27,6 2,3 12,5 24 4AP71-4 1370 4 4
121,3 24,6 2,6 7,5 24 4AP80-6s 910 4 6
137,0 21,4 2,8 10 24 4AP71-4 1370 4 4
182,7 16,9 3,3 7,5 24 4AP71-4 1370 4 4
0,55 45,5 83,1 0,8 20 24 4AP80-6 910 4 6
46,0 78,8 0,9 30 24 4AP80-4s 1380 4 4
55,2 71,4 0,8 25 24 4AP80-4s 1380 4 4
60,7 67,5 1,0 15 24 4AP80-6 910 4 6
69,0 57,9 1,1 20 24 4AP80-4s 1380 4 4
72,8 60,0 1,2 12,5 24 4AP80-6 910 4 6
91,0 46,8 1,4 10 24 4AP80-6 910 4 6
92,0 45,1 1,4 15 24 4AP80-4s 1380 4 4
110,4 40,7 1,6 12,5 24 4AP80-4s 1380 4 4
121,3 36,6 1,7 7,5 24 4AP80-6 910 4 6
138,0 31,6 1,9 10 24 4AP80-4s 1380 4 4
184,0 24,9 2,2 7,5 24 4AP80-4s 1380 4 4
0,75 69,0 78,9 0,8 20 24 4AP80-4 1380 4 4
75,2 79,2 0,9 12,5 24 4AP90S-6 940 4 6
92,0 61,5 1,0 15 24 4AP80-4 1380 4 4
110,4 55,5 1,2 12,5 24 4AP80-4 1380 4 4
125,3 48,4 1,3 7,5 24 4AP90S-6 940 4 6
138,0 43,1 1,4 10 24 4AP80-4 1380 4 4
184,0 33,9 1,6 7,5 24 4AP80-4 1380 4 4

Заказать бесплатную консультацию