- Главная »
- Каталог »
- Мотор-редукторы »
- Коническо-цилиндрические мотор-редукторы »
- Коническо-цилиндрические мотор-редукторы КТМ »
- Коническо-цилиндрический мотор-редуктор KTM 43
Коническо-цилиндрический мотор-редуктор KTM 43
Есть в наличии
Цена: 0 руб.
КупитьОбщее описание
Коническо-цилиндрический мотор-редуктор KTM 43 выпускается в горизонтальном и вертикальном исполнениях. Три передаточные ступени (две цилиндрические, одна коническая) обеспечивают передаточное отношение до 300. Максимальная мощность электродвигателя — 7,5 кВт. Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия).
Пример условного обозначения в заказе
KTM - 43 - 12,3 - 117,8 - 1 - 2 - 3 - 7,5
- KTM - серия мотор-редуктора
- 4 - типоразмер
- 3 - количество передаточных ступеней
- 12,3 - передаточное отношение
- 117,8 - частота вращения выходного вала, об/мин
- 1 - монтажное исполнение (1 - горизонтальное расположение электродвигателя)
- 2 - комплектация (2 - с электродвигателем)
- 3 - исполнение выходного вала (3 - полый без фланца)
- 7,5 - мощность электродвигателя, кВт
Габаритные и присоединительные размеры
Цилиндрический вал
Полый вал
Цилиндрический вал / фланец
Полый вал / фланец
Технические характеристики KTM 43
Передаточное отношение | Макс. выходной крутящий момент, Нм | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. мощность на входе, кВт |
---|---|---|---|
7,9 | 380 | 179,0 | 7,70 |
8,6 | 420 | 164,8 | 7,70 |
10,2 | 500 | 138,5 | 7,70 |
11,2 | 550 | 126,5 | 7,70 |
12,3 | 600 | 115,0 | 7,70 |
13,6 | 650 | 104,1 | 7,50 |
17,7 | 710 | 80,3 | 6,35 |
19,2 | 710 | 73,9 | 5,86 |
22,8 | 715 | 62,2 | 4,96 |
25,0 | 715 | 56,7 | 4,53 |
27,5 | 715 | 51,6 | 4,12 |
30,4 | 715 | 46,7 | 3,72 |
33,3 | 715 | 42,6 | 3,40 |
36,2 | 715 | 39,2 | 3,12 |
43,3 | 710 | 32,8 | 2,60 |
47,7 | 710 | 29,7 | 2,36 |
51,1 | 710 | 27,8 | 2,20 |
54,9 | 710 | 25,8 | 2,05 |
60,6 | 710 | 23,4 | 1,86 |
64,2 | 710 | 22,1 | 1,76 |
65,9 | 710 | 21,6 | 1,71 |
69,9 | 710 | 20,3 | 1,62 |
78,3 | 710 | 18,1 | 1,44 |
85,8 | 715 | 16,6 | 1,33 |
94,3 | 715 | 15,1 | 1,21 |
104,2 | 715 | 13,6 | 1,10 |
114,3 | 715 | 12,4 | 1,00 |
124,2 | 710 | 11,4 | 0,91 |
148,5 | 710 | 9,6 | 0,77 |
163,7 | 710 | 8,7 | 0,70 |
175,3 | 710 | 8,1 | 0,65 |
188,4 | 705 | 7,5 | 0,60 |
220,1 | 700 | 6,5 | 0,51 |
239,7 | 700 | 5,9 | 0,47 |
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Макс. радиальная нагрузка, Н | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|
7,9 | 179 | 107 | 3,5 | 12600 | 2,2 |
179 | 146 | 2,5 | 12100 | 3 | |
181,6 | 192 | 1,9 | 11400 | 4 | |
182,8 | 253 | 1,4 | 10400 | 5,5 | |
183,4 | 358 | 1 | 9000 | 7,5 | |
8,6 | 164,8 | 116 | 3,5 | 12900 | 2,2 |
164,8 | 159 | 2,5 | 12300 | 3 | |
167,1 | 209 | 1,9 | 11500 | 4 | |
168,2 | 286 | 1,4 | 10400 | 5,5 | |
168,8 | 389 | 1 | 8900 | 7,5 | |
10,2 | 138,5 | 138 | 3,5 | 13000 | 2,2 |
138,5 | 189 | 2,5 | 12600 | 3 | |
140,5 | 249 | 1,9 | 11700 | 4 | |
141,5 | 340 | 1,4 | 10400 | 5,5 | |
142 | 463 | 1 | 8600 | 7,5 | |
11,2 | 126,5 | 151 | 3,5 | 13000 | 2,2 |
126,5 | 207 | 2,5 | 12800 | 3 | |
128,2 | 272 | 1,9 | 11800 | 4 | |
129,1 | 373 | 1,4 | 10400 | 5,5 | |
129,6 | 507 | 1 | 8400 | 7,5 | |
12,3 | 115 | 166 | 3,5 | 13000 | 2,2 |
115 | 227 | 2,5 | 13000 | 3 | |
116,6 | 299 | 1,9 | 11900 | 4 | |
117,4 | 410 | 1,4 | 10300 | 5,5 | |
117,8 | 557 | 1 | 8200 | 7,5 | |
13,6 | 104,1 | 184 | 3,4 | 13000 | 2,2 |
104,1 | 251 | 2,5 | 13000 | 3 | |
105,6 | 331 | 1,8 | 11900 | 4 | |
106,3 | 452 | 1,3 | 10200 | 5,5 | |
106,7 | 616 | 1 | 7800 | 7,5 | |
17,7 | 80,3 | 238 | 2,9 | 13000 | 2,2 |
80,3 | 325 | 2,1 | 13000 | 3 | |
81,5 | 429 | 1,5 | 11900 | 4 | |
82 | 586 | 1,1 | 9600 | 5,5 | |
19,2 | 73,4 | 177 | 3,9 | 13000 | 1,5 |
73,9 | 258 | 2,6 | 13000 | 2,2 | |
73,9 | 354 | 1,9 | 13000 | 3 | |
75 | 466 | 1,4 | 11800 | 4 | |
75,5 | 637 | 1 | 9300 | 5,5 | |
22,8 | 61,7 | 210 | 3,3 | 13000 | 1,5 |
62,2 | 307 | 2,2 | 13000 | 2,2 | |
62,2 | 420 | 1,6 | 13000 | 3 | |
63 | 554 | 1,2 | 11500 | 4 | |
63,5 | 758 | 0,9 | 8600 | 5,5 | |
25 | 56,3 | 230 | 3 | 13000 | 1,5 |
56,7 | 337 | 2 | 13000 | 2,2 | |
56,7 | 461 | 1,5 | 13000 | 3 | |
57,5 | 607 | 1,1 | 11300 | 4 | |
27,5 | 51,2 | 184 | 3,8 | 13000 | 1,1 |
51,2 | 253 | 2,7 | 13000 | 1,5 | |
51,6 | 370 | 1,8 | 13000 | 2,2 | |
51,6 | 507 | 1,3 | 13000 | 3 | |
52,3 | 667 | 1 | 11000 | 4 | |
30,4 | 46,4 | 204 | 3,4 | 13000 | 1,1 |
46,4 | 279 | 2,5 | 13000 | 1,5 | |
46,7 | 409 | 1,7 | 13000 | 2,2 | |
46,7 | 559 | 1,2 | 13000 | 3 | |
47,4 | 737 | 0,9 | 10700 | 4 | |
33,3 | 42,3 | 223 | 3,1 | 13000 | 1,1 |
42,3 | 306 | 2,3 | 13000 | 1,5 | |
42,6 | 449 | 1,5 | 13000 | 2,2 | |
42,6 | 614 | 1,1 | 13000 | 3 | |
36,2 | 38,9 | 243 | 2,9 | 13000 | 1,1 |
38,9 | 333 | 2,1 | 12900 | 1,5 | |
39,2 | 487 | 1,4 | 13000 | 2,2 | |
39,2 | 667 | 1 | 12900 | 3 | |
43,3 | 32,2 | 198 | 3,5 | 13000 | 0,75 |
32,6 | 290 | 2,4 | 13000 | 1,1 | |
32,6 | 398 | 1,7 | 12600 | 1,5 | |
32,8 | 583 | 1,1 | 13000 | 2,2 | |
47,7 | 29,2 | 218 | 3,2 | 13000 | 0,75 |
29,5 | 320 | 2,1 | 13000 | 1,1 | |
29,5 | 439 | 1,5 | 12400 | 1,5 | |
29,7 | 643 | 1 | 13000 | 2,2 | |
51,1 | 27,3 | 233 | 3 | 13000 | 0,75 |
27,6 | 343 | 2 | 13000 | 1,1 | |
27,6 | 470 | 1,4 | 12200 | 1,5 | |
27,8 | 688 | 1 | 13000 | 2,2 | |
27,4 | 345 | 4 | 15500 | 1,1 | |
54,9 | 25,4 | 182 | 3,8 | 13000 | 0,55 |
25,4 | 251 | 2,8 | 13000 | 0,75 | |
25,7 | 368 | 1,8 | 13000 | 1,1 | |
25,7 | 505 | 1,3 | 12000 | 1,5 | |
25,8 | 739 | 0,9 | 13000 | 2,2 | |
60,6 | 23 | 200 | 3,5 | 13000 | 0,55 |
23 | 277 | 2,5 | 13000 | 0,75 | |
23,3 | 406 | 1,7 | 13000 | 1,1 | |
23,3 | 557 | 1,2 | 11800 | 1,5 | |
64,2 | 21,7 | 212 | 3,3 | 13000 | 0,55 |
21,7 | 293 | 2,4 | 13000 | 0,75 | |
22 | 430 | 1,6 | 13000 | 1,1 | |
22 | 590 | 1,1 | 11500 | 1,5 | |
65,9 | 21,2 | 218 | 3,2 | 13000 | 0,55 |
21,2 | 301 | 2,3 | 13000 | 0,75 | |
21,4 | 441 | 1,5 | 13000 | 1,1 | |
21,4 | 605 | 1,1 | 11300 | 1,5 | |
69,9 | 20 | 231 | 3 | 13000 | 0,55 |
20 | 319 | 2,2 | 13000 | 0,75 | |
20,2 | 468 | 1,5 | 13000 | 1,1 | |
20,2 | 643 | 1 | 11300 | 1,5 | |
78,3 | 17,5 | 173 | 4,1 | 13000 | 0,37 |
17,8 | 259 | 2,7 | 13000 | 0,55 | |
17,8 | 358 | 1,9 | 13000 | 0,75 | |
18 | 525 | 1,3 | 13000 | 1,1 | |
18 | 720 | 0,9 | 10700 | 1,5 | |
85,8 | 16 | 190 | 3,8 | 13000 | 0,37 |
16,3 | 284 | 2,5 | 13000 | 0,55 | |
16,3 | 392 | 1,8 | 13000 | 0,75 | |
16,4 | 575 | 1,2 | 13000 | 1,1 | |
94,3 | 14,5 | 209 | 3,4 | 13000 | 0,37 |
14,8 | 312 | 2,2 | 13000 | 0,55 | |
14,8 | 431 | 1,6 | 13000 | 0,75 | |
14,9 | 632 | 1,1 | 13000 | 1,1 | |
104,2 | 13,1 | 231 | 3,1 | 13000 | 0,37 |
13,4 | 345 | 2 | 13000 | 0,55 | |
13,4 | 476 | 1,4 | 13000 | 0,75 | |
13,5 | 698 | 1 | 13000 | 1,1 | |
110,8 | 12,8 | 276 | 1,5 | 13000 | 0,37 |
114,3 | 12 | 253 | 2,8 | 13000 | 0,37 |
12,2 | 378 | 1,8 | 13000 | 0,55 | |
12,2 | 522 | 1,3 | 13000 | 0,75 | |
12,3 | 766 | 0,9 | 13000 | 1,1 | |
124,2 | 11 | 275 | 2,6 | 13000 | 0,37 |
11,2 | 411 | 1,7 | 13000 | 0,55 | |
11,2 | 567 | 1,2 | 13000 | 0,75 | |
148,5 | 9,2 | 329 | 2,2 | 13000 | 0,37 |
9,4 | 491 | 1,4 | 13000 | 0,55 | |
9,4 | 678 | 1 | 13000 | 0,75 | |
163,7 | 8,4 | 362 | 2 | 13000 | 0,37 |
8,5 | 541 | 1,3 | 13000 | 0,55 | |
8,5 | 747 | 0,9 | 13000 | 0,75 | |
175,3 | 7,8 | 388 | 1,8 | 13000 | 0,37 |
8 | 580 | 1,2 | 13000 | 0,55 | |
188,4 | 7,3 | 417 | 1,7 | 13000 | 0,37 |
7,4 | 623 | 1,1 | 13000 | 0,55 | |
220,1 | 6,2 | 487 | 1,5 | 13000 | 0,37 |
6,3 | 728 | 0,9 | 13000 | 0,55 | |
239,7 | 5,7 | 530 | 1,3 | 13000 | 0,37 |
5,8 | 793 | 0,9 | 13000 | 0,55 |
Объем заливаемого масла, л
Типоразмер | Рабочая позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 | Позиция 2 | Позиция 3 | Позиция 4 | Позиция 5 | Позиция 6 | ||
KTM 43 | 1,6 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
Заказать бесплатную консультацию