Коническо-цилиндрический мотор-редуктор KTM 53

Коническо-цилиндрический мотор-редуктор KTM 53

Коническо-цилиндрический мотор-редуктор KTM 53

Есть в наличии

Цена: 0 руб.

Купить

 

 Общее описание

 

Трехступенчатый мотор-редуктор KTM 53 комплектуется двигателем мощностью 0,37 - 11 кВт. Максимальный крутящий момент достигает 1500 Нм, передаточное отношение варьируется в диапазоне от 8,1 до 300. Привод характеризуется бесшумностью и низким уровнем вибрации при работе.

Пример условного обозначения в заказе

KTM - 53 - 13 - 111,5 - 1 - 2 - 3 - 7,5

  • KTM - серия мотор-редуктора
  • 5 - типоразмер
  • 3 - количество передаточных ступеней
  • 13 - передаточное отношение
  • 111,5 - частота вращения выходного вала, об/мин
  • 1 - монтажное исполнение (1 - горизонтальное расположение электродвигателя)
  • 2 - комплектация (2 - с электродвигателем)
  • 3 - исполнение выходного вала (3 - полый без фланца)
  • 7,5 - мощность электродвигателя, кВт

 

Габаритные и присоединительные размеры

Цилиндрический вал

 

 

Полый вал

 

 

 

 

Цилиндрический вал / фланец

 

 

 

Полый вал / фланец

 

 

 

 

Технические характеристики KTM 53

Передаточное отношениеМакс. выходной крутящий момент, НмЧастота вращения выходного вала, об/минМакс. мощность на входе, кВт
300,0 1300 4,7 0,7
260,4 1300 5,5 0,8
243,1 1400 5,8 0,9
220,1 1400 6,5 1,0
173,9 1300 8,2 1,0
149,4 1300 9,5 1,4
121,9 1400 11,6 1,8
103,6 1400 13,7 2,2
88,9 1400 16,0 2,4
82,6 1400 17,2 2,8
77,2 1500 18,4 3,0
72,0 1500 19,7 3,3
70,0 1400 20,3 3,2
65,2 1500 21,8 3,8
57,8 1400 24,6 3,8
51,5 1400 27,6 4,4
44,3 1500 32,1 5,2
36,1 1500 39,3 6,6
30,7 1500 46,3 7,6
24,5 1500 58,0 9,3
20,7 1400 68,5 10,5
17,1 1300 82,9 12,0
15,1 1300 93,9 13,0
13,0 1100 108,8 13,0
12,8 1100 110,7 13,0
10,6 900 134,1 13,0
8,1 700 176,0 13,0

 

Передаточное отношениеЧастота вращения выходного вала, об/минКрутящий момент на выходном валу, НмСервис-факторМакс. радиальная нагрузка, НМощность двигателя, кВт
8,1 178,5 196 3,2 7800 4
179,7 268 2,3 7600  5,5
180,3 364 1,7 7100 7,5
180,9 533 1,1 6300 11
10,6 136 257 3,2 8400 4
136,9 351 2,3 8000 5,5
137,4 478 1,7 7400 7,5
137,9 699 1,1 6300 11
12,8 112,3 311 3,2 8700 4
113 426 2,3 8200 5,5
113,4 579 1,7 7500 7,5
113,8 847 1,1 6300 11
13 110,4 316 3,2 8800 4
111,1 423 2,3 8300 5,5
111,5 589 1,7 7500 7,5
111,9 862 1,1 6300 11
15,1 95,2 367 3,2 9000 4
95,8 502 2,3 8500 5,5
96,2 683 1,7 7700 7,5
96,5 999 1,1 6300 11
17,1 82,9 315 4 10000 3
84,1 415 3 9300 4
84,7 568 2,1 8500 5,5
85 773 1,8 4400 7,5
85,3 1131 1 6200 11
20,7 68,5 382 3,5 10200 3
69,4 503 2,6 9800 4
69,9 688 1,9 8700 5,5
70,1 936 1,4 7700 7,5
70,4 1370 0,9 5800 11
24,5 58 450 3,1 10500 3
58,9 593 2,3 10000 4
59,3 812 1,6 9000 5,5
59,5 1104 1,2 7700 7,5
30,7 46,3 413 3,4 12000 2,2
46,3 565 2,5 11000 3
46,9 745 1,9 10200 4
47,2 1018 1,3 9000 5,5
47,4 1386 1 7500 7,5
36,1 39,3 486 3 12500 2,2
39,3 665 2,2 11500 3
39,9 876 1,6 10500 4
40,1 1199 1,2 9000 5,5
40,3 1631 0,8 7200 7,5
44,3 31,8 407 3,5 14000 1,5
32,1 596 2,3 12500 2,2
32,1 815 1,7 11500 3
32,5 1074 1,3 10500 4
32,7 1469 0,9 9000 5,5
51,5 27,4 474 2,9 14200 1,5
27,6 693 2 13000 2,2
27,6 948 1,4 11500 3
28 1250 1,1 10000 4
57,8 24,4 387 3,5 15500 1,1
24,4 531 2,5 14500 1,5
24,6 778 1,7 13000 2,2
24,6 1063 1,2 11500 3
24,9 1401 0,9 10000 4
65,2 21,6 437 3,5 15500 1,1
21,6 600 2,5 14500 1,5
21,8 878 1,7 13000 2,2
21,8 1201 1,2 11500 3
22,1 1582 0,9 10000 4
70 20,1 469 2,9 15500 1,1
20,1 643 2,1 14200 1,5
20,3 942 1,4 13000 2,2
20,3 1288 1 11000 3
72 19,6 482 3 15500 1,1
19,6 662 2,2 14200 1,5
19,7 969 1,5 12500 2,2
19,7 1326 1,1 10500 3
77,2 18,1 362 4,1 16700 0,75
18,3 517 2,7 15500 1,1
18,3 709 2 14200 1,5
18,4 1038 1,3 12500 2,2
18,4 1420 1 10200 3
82,6 16,9 377 3,8 16700 0,75
17,1 553 2,6 15500 1,1
17,1 759 1,8 14200 1,5
17,2 1111 1,2 12000 2,2
17,2 1520 0,9 10000 3
88,9 16,7 406 3,3 16700 0,75
15,9 595 2,2 15300 1,1
15,9 817 1,6 14100 1,5
16 1196 1,1 12000 2,2
103,6 13,5 343 4,1 17400 0,55
13,5 473 3 16800 0,75
13,6 694 2 16000 1,1
13,7 1394 1 12500 2,2
111,1 12,7 1021 2,3 30000 1,5
121,9 11,4 403 3,4 17400 0,55
11,4 557 2,4 16900 0,75
11,6 817 1,6 16000 1,1
149,4 9,2 331 4 18000 0,37
9,3 494 2,6 17500 0,55
9,3 682 1,9 17000 0,75
9,4 1001 1,3 15400 1,1
9,4 1373 0,9 16000 1,5
173,9 7,9 385 3,4 13000 0,37
8 575 2,2 17500 0,55
8 794 1,6 17100 0,75
8,1 1165 1,1 15000 1,1
220,1 6,2 487 2,8 18000 0,37
6,3 728 1,9 17500 0,55
6,3 1006 1,3 16500 0,75
6,4 1475 0,9 14500 1,1
243,1 5,6 538 2,6 18000 0,37
5,7 804 1,7 17500 0,55
5,7 1110 1,2 15500 0,75
260,4 5,3 576 2,3 18000 0,37
5,4 861 1,5 17200 0,55
5,4 1189 1,1 15000 0,75
300 4,6 664 2 18000 0,37
4,7 992 1,3 16200 0,55
4,7 1370 0,9 14000 0,75

Заказать бесплатную консультацию