Мотор-редуктор коническо-цилиндрический KTM 63

Мотор-редуктор коническо-цилиндрический KTM 63

Мотор-редуктор коническо-цилиндрический KTM 63

Есть в наличии

Цена: 0 руб.

Купить

 

 Общее описание

 

Коническо-цилиндрический мотор-редуктор KTM 63 производится чешской компанией TOS ZNOJMO. В монолитном корпусе агрегата заключены две цилиндрические зубчатые передачи и промежуточная коническая ступень. Мотор-редуктор поставляется с электродвигателем мощностью до 11 кВт. Привод прост в обслуживании, не требует дополнительной смазки в процессе эксплуатации.

Пример условного обозначения в заказе

KTM - 63 - 15,4 - 94,2 - 1 - 2 - 3 - 5,5

  • KTM - серия мотор-редуктора
  • 6 - типоразмер
  • 3 - количество передаточных ступеней
  • 15,4 - передаточное отношение
  • 94,2 - частота вращения выходного вала, об/мин
  • 1 - монтажное исполнение (1 - горизонтальное расположение электродвигателя)
  • 2 - комплектация (2 - с электродвигателем)
  • 3 - исполнение выходного вала (3 - полый без фланца)
  • 5,5 - мощность электродвигателя, кВт

 

Габаритные и присоединительные размеры

Цилиндрический вал

 

 

Полый вал

 

 

 

 

Цилиндрический вал / фланец

 

 

 

Полый вал / фланец

 

 

Технические характеристики KTM 63

Передаточное отношениеМакс. выходной крутящий момент, НмЧастота вращения выходного вала, об/минМакс. мощность на входе, кВт
7,7 800 184,0 15,0
10,1 1000 141,2 15,0
11,8 1100 120,2 15,0
14,2 900 100,2 11,0
15,4 1400 92,2 15,0
17,4 1600 81,8 15,0
19,1 1800 74,4 15,0
21,7 1500 65,4 11,0
24,9 2200 57,1 14,0
27,2 2300 52,3 14,0
28,1 2300 50,6 13,0
35,1 2400 40,5 11,0
35,4 2400 40,1 11,0
38,7 2100 36,7 8,8
39,9 2000 36,6 8,0
43,9 2400 32,4 8,5
45,6 2400 31,2 7,7
49,9 2500 28,5 8,0
57,2 2500 24,8 7,0
60,5 2500 23,5 6,2
64,5 2500 2,0 5,5
78,8 2500 18,0 5,3
80,6 2500 17,6 4,8
88,9 2500 16,0 4,5
104,9 2500 13,6 3,8
111,1 2500 12,8 3,4
122,4 2500 11,6 3,0
144,4 2500 9,8 2,7
178,0 2500 8,0 2,3
189,8 2400 7,5 2,0
201,7 2400 7,0 1,9
218,1 2300 6,5 1,8
245,3 2200 5,8 1,5
261,6 1900 5,4 1,2
277,9 1900 5,1 1,1
300,6 1900 4,7 1,0

 

Передаточное отношениеЧастота вращения выходного вала, об/минКрутящий момент на выходном валу, НмСервис-факторМакс. радиальная нагрузка, НМощность двигателя, кВт
7,7 186,6 187 3,7 19300 4
187,9 256 2,7 18400 5,5
188,6 348 2 17300 7,5
189,2 510 1,3 15300 11
10,1 143,2 244 3,7 20700 4
144,2 334 2,7 19500 5,5
144,7 454 2 18000 7,5
145,2 664 1,3 15400 11
11,8 121,9 287 3,7 21400 4
122,7 392 2,7 20100 5,5
123,2 533 2 18400 7,5
123,6 780 1,3 15300 11
14,2 101,6 344 2,7 22300 4
102,3 470 2 20700 5,5
102,7 640 1,4 18600 7,5
103 936 1 15000 11
15,4 93,5 373 3,7 22600 4
94,2 511 2,7 20900 5,5
94,5 695 2 18700 7,5
94,8 1017 1,3 14700 11
17,4 82,9 421 3,7 23200 4
83,5 576 2,7 21300 5,5
83,8 784 2 18700 7,5
84,1 1147 1,3 14200 11
19,1 75,5 463 3,7 23600 4
76 633 2,7 21500 5,5
76,2 861 2 18700 7,5
76,5 1261 1,3 13800 11
21,7 66,4 526 2,7 24100 4
66,8 720 2 21700 5,5
67 980 1,4 18500 7,5
67,3 1433 1 12900 11
24,9 57,9 603 3,5 24500 4
58,3 825 2,5 21800 5,5
58,5 1122 1,8 18200 7,5
58,7 1642 1,2 11700 11
27,2 53 659 3,5 24900 4
53,4 901 2,5 21900 5,5
53,6 1226 1,8 17900 7,5
53,8 1794 1,2 10900 11
28 51,3 680 3,2 24900 4
51,7 930 2,3 21900 5,5
51,9 1266 1,7 17700 7,5
52,1 1852 1,1 10500 11
35,1 40,5 645 3,6 28000 3
41,1 850 2,7 25500 4
41,4 1163 2 21800 5,5
41,5 1582 1,4 16400 7,5
41,6 2315 1 7400 11
35,4 40,1 651 3,6 28100 3
40,7 858 2,7 25500 4
41 1174 2 21600 5,5
41,1 1597 1,4 16400 7,5
41,3 2337 1 7300 11
38,6 36,7 711 2,9 28400 3
37,3 937 2,2 25600 4
37,5 1282 1,6 21300 5,5
37,6 1744 1,1 15700 7,5
39,9 35,6 537 3,6 30000 2,2
35,6 735 2,6 28500 3
36,1 968 2 25600 4
36,3 1324 1,4 21200 5,5
36,5 1801 1 15300 7,5
43,9 32,4 590 3,9 30000 2,2
32,4 808 2,6 28900 3
32,8 1064 2,1 25600 4
33 1456 1,5 20800 5,5
33,2 1980 1,1 14300 7,5
45,6 31,2 613 3,5 30000 2,2
31,2 839 2,5 29000 3
31,6 1105 1,9 25600 4
31,8 1512 1,4 20600 5,5
31,9 2057 1 13900 7,5
49,9 28,5 671 3,6 30000 2,2
28,5 918 2,6 29200 3
28,9 1210 2 25600 4
29,1 1655 1,4 20100 5,5
29,2 2252 1 12800 7,5
57,2 24,8 769 3,2 30000 2,2
24,8 1052 2,3 29500 3
25,2 1386 1,7 25300 4
25,4 1896 1,2 19000 5,5
25,5 2580 0,9 10500 7,5
60,5 23,5 814 2,8 30000 2,2
23,5 1113 2 29600 3
23,8 1466 1,5 25100 4
24 2006 1,1 18500 5,5
24,1 2729 0,8 9600 7,5
64,5 21,9 593 3,7 30000 1,5
22 868 2,5 30000 2,2
22 1187 1,8 29900 3
22,3 1564 1,3 24900 4
22,5 2139 1 17800 5,5
78,8 17,9 724 3,5 30000 1,5
18 1060 2,4 30000 2,2
18 1450 1,7 29500 3
18,3 1911 1,3 23700 4
18,4 2613 0,9 15000 5,5
80,6 17,5 741 3,2 30000 1,5
17,6 1084 2,2 30000 2,2
17,6 1483 1,6 29400 3
17,9 1954 1,2 23500 4
88,8 15,9 817 3 30000 1,5
16 1196 2 30000 2,2
16 1635 1,5 29300 3
16,2 2155 1,1 22700 4
103,6 13,6 952 1,4 15300 1,5
104,8 13,5 702 3,5 30000 1,1
13,5 963 2,5 30000 1,5
13,6 1410 1,7 30000 2,2
13,6 1928 1,2 28400 3
13,7 2541 0,9 20700 4
111,1 12,7 744 3,1 30000 1,1
12,8 1495 1,5 30000 2,2
12,8 2044 1,1 28100 3
121,9 11,6 1121 1,2 15600 1,5
122,4 11,5 820 2,7 30000 1,1
11,5 1125 2 30000 1,5
11,6 1648 1,3 30000 2,2
11,6 2254 1 27300 3
144,4 9,7 659 3,7 30000 0,75
9,8 967 2,5 30000 1,1
9,8 1327 1,8 30000 1,5
9,8 1943 1,2 30000 2,2
9,8 2658 0,9 25500 3
178 7,8 813 3,1 30000 0,75
7,9 1192 2,1 30000 1,1
7,9 1636 1,5 30000 1,5
8 2395 1 30000 2,2
189,8 7,3 628 3,8 30000 0,55
7,3 867 2,7 30000 0,75
7,4 1271 1,8 30000 1,1
7,4 1744 1,3 30000 1,5
7,5 2554 0,9 30000 2,2
201,7 6,9 667 3,6 30000 0,55
6,9 921 2,6 30000 0,75
7 1351 1,7 30000 1,1
7 1854 1,2 30000 1,5
218,1 6,4 721 3,4 30000 0,55
6,4 996 2,4 30000 0,75
6,5 1461 1,6 30000 1,1
6,5 2005 1,2 30000 1,5
245,3 5,6 543 4,3 30000 0,37
5,7 811 2,8 30000 0,55
5,7 1120 2 30000 0,75
5,7 1643 1,3 30000 1,1
5,7 2255 1 30000 1,5
261,6 5,2 579 3,4 30000 0,37
5,3 865 2,2 30000 0,55
5,3 1194 1,6 30000 0,75
5,4 1752 1,1 30000 1,1
277,9 4,9 615 3,1 30000 0,37
5 919 2 30000 0,55
5 1269 1,5 30000 0,75
5,1 1862 1 30000 1,1
300,6 4,6 665 2,8 30000 0,37
4,6 994 1,9 30000 0,55
4,6 1373 1,3 30000 0,75
4,7 2014 0,9 30000 1,1

Заказать бесплатную консультацию